Prices Up and Home Sales Down
Although June saw a bit of a dropoff from the very impressive 100 home sales in both May and April, it was a very good month just the same. June saw about 20% fewer homes sell in Torrance but Prices Averaged over $1,100,000!
Of the 81 homes that sold 5 of them were in the Old Torrance neighborhood.
The average “listing” price was $1,096,253 with the average sold price at $1,118,389. As homes generally sold for more than the list price it is clearly still a home seller’s market.
Torrance CA Sales & Home Prices for June 2024
| Type | Address | Price | Beds/Baths | Sq Feet | Age | |
| CONDO/A | 22327 | Harbor Ridge LN #5 | $685,000 | 3/3,0,0,0 | 1472/A | 1979/ASR |
| SFR/D | 1648 W | 213th ST | $700,000 | 2/1,0,0,0 | 790/A | 1945/ASR |
| SFR/D | 1505 W | 207th ST | $835,000 | 4/3,0,0,0 | 1771/B | 2023/BLD |
| SFR/D | 1501 | 207th | $835,000 | 3/3,0,1,0 | 1794/A | 2024/BLD |
| SFR/D | 20802 | Brighton AVE | $850,000 | 4/2,0,0,0 | 1367/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 1438 W | 216th ST | $975,000 | 4/2,0,0,0 | 1620/A | 1955/APP |
| TWNHS/A | 835 | Coriander DR | $635,000 | 2/2,0,0,0 | 976/A | 1974/ASR |
| SFR/D | 903 W | 232nd ST | $845,000 | 3/1,1,0,0 | 1225/A | 1956/ASR |
| TWNHS/A | 1034 W | 223rd ST #4 | $859,900 | 3/3,0,1,0 | 1680/A | 2021/ASR |
| SFR/D | 1348 | Plaza Del Amo | $939,000 | 3/1,1,1,0 | 1836/AP | 2023/ASR |
| SFR | 20946 | New Hampshire AVE | $940,000 | 3/2,0,0,0 | 1646/A | 1960/ASR |
| SFR/D | 24459 | Park St. | $1,340,000 | 4/2,0,1,0 | 2496/A | 1985/ASR |
| SFR/D | 3304 | Whiffletree Lane | $1,879,000 | 4/3,0,0,0 | 2100/A | 1975/ASR |
| CONDO/A | 1745 | Maple AVE #55 | $520,000 | 1/1,0,0,0 | 870/A | 1963/PUB |
| CONDO/A | 2940 W | Carson ST #205 | $555,000 | 2/1,1,0,0 | 1000/OTH | 1962/OTH |
| CONDO/A | 2563 | Plaza Del Amo #201 | $600,000 | 1/1,0,1,0 | 870/A | 1985/ASR |
| CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #304 | $762,000 | 2/2,0,0,0 | 1191/A | 2003/ASR |
| TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #20 | $820,000 | 2/2,0,1,0 | 1186/A | 1985/ASR |
| SFR/D | 2511 | Monterey ST | $850,000 | 2/1,0,0,0 | 792/A | 1955/ASR |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #201 | $870,000 | 2/2,0,1,0 | 1361/A | 1985/PUB |
| TWNHS/A | 21017 | Madrona AVE #A | $870,000 | 3/2,0,1,0 | 1463/A | 1987/ASR |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #313 | $940,000 | 3/3,0,0,0 | 1434/A | 1985/ASR |
| TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #109 | $1,037,500 | 4/3,0,0,0 | 1867/A | 1988/ASR |
| TWNHS/A | 3538 | Torrance BLVD #199 | $1,046,000 | 3/2,0,1,0 | 1784/A | 2005/ASR |
| SFR/D | 1308 | Teri AVE | $1,095,000 | 3/1,1,0,0 | 1526/A | 1951/ASR |
| SFR/D | 2717 | Monterey ST | $1,260,000 | 3/1,2,0,0 | 1497/S | 1953/ASR |
| SFR/D | 20336 | Perkins AVE | $1,308,000 | 3/2,0,0,0 | 1664/A | 1969/PUB |
| SFR/D | 1122 | Cerise AVE | $1,400,000 | 3/2,0,0,0 | 1557/A | 1951/PUB |
| SFR/D | 3619 | Sara DR | $1,550,000 | 4/2,0,0,0 | 1796/A | 1964/ASR |
| SFR/D | 1308 | Elm AVE | $1,650,000 | 4/3,0,0,0 | 2719/A | 1991/ASR |
| SFR/D | 20328 | Amie AVE | $1,800,000 | 5/3,0,0,0 | 2816/A | 1964/ASR |
| CONDO/A | 23005 | Nadine Circle #B | $485,000 | 1/1,0,1,0 | 950/A | 1963/PUB |
| TWNHS/A | 2992 W | 235th ST | $1,076,000 | 3/2,0,1,0 | 1621/A | 2000/PUB |
| SFR/D | 3515 | West 229th Street | $1,115,000 | 4/1,1,0,0 | 1491/A | 1956/ASR |
| SFR | 3711 W | 224th ST | $1,165,000 | 3/2,0,0,0 | 1135/ | 1956 |
| SFR/D | 2646 W | 230th PL | $1,351,888 | 4/3,0,0,0 | 2473/A | 1960/ASR |
| SFR/D | 22904 | SAMUEL ST | $1,495,000 | 4/2,0,2,0 | 2048/A | 1964/ASR |
| SFR/D | 23209 | Iris AVE | $1,550,000 | 4/3,0,0,0 | 2556/A | 1965/ASR |
| SFR/D | 4136 | Via Lado | $1,211,500 | 3/1,1,0,0 | 1508/P | 1958/PUB |
| SFR/D | 4015 | Paseo De Las Tortugas | $2,150,000 | 4/4,0,0,0 | 2303/A | 1969/ASR |
| CONDO/A | 2559 | Plaza Del Amo #209 | $665,000 | 1/1,0,1,0 | 870/A | 1984/ASR |
| CONDO/A | 3970 | Sepulveda BLVD #105 | $850,000 | 2/2,0,0,0 | 1430/A | 2007/ASR |
| SFR/D | 4917 | Marion Avenue | $1,135,000 | 3/1,1,0,0 | 1173/A | 1953/PUB |
| SFR/D | 5026 | Mindora DR | $1,400,000 | 3/1,0,1,0 | 1500/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 3916 W | 231st ST | $1,700,000 | 3/3,0,0,0 | 1862/A | 1964/ASR |
| SFR | 21321 | Palos Verdes BLVD | $1,155,000 | 3/2,0,0,0 | 1162/ | 1955 |
| SFR/D | 22006 | Ladeene AVE | $1,370,000 | 3/1,1,0,0 | 1444/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 4713 | Sepulveda BLVD | $1,374,700 | 3/2,0,0,0 | 1820/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 5024 | Lee ST | $1,400,000 | 4/3,0,0,0 | 1743/A | 1956/PUB |
| SFR/D | 4209 | Scott ST | $1,550,000 | 3/2,0,0,0 | 1698/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 21832 | Barbara ST | $2,150,000 | 4/3,0,0,0 | 2321/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 4534 W | 191st ST | $1,150,000 | 3/1,0,0,0 | 1112/A | 1954/ASR |
| TWNHS/D | 4126 | Spencer ST | $1,190,000 | 3/2,0,1,0 | 1808/A | 2004/ASR |
| SFR/D | 4741 | Darien ST | $1,280,000 | 3/1,0,0,0 | 1098/A | 1954/ASR |
| SFR/D | 19928 | Grevillea AVE | $1,430,000 | 3/1,2,0,0 | 1750/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 20016 | Saltee | $1,550,000 | 3/1,1,0,0 | 1560/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 5306 | Maricopa ST | $1,645,000 | 5/4,0,0,0 | 2424/A | 1959/ASR |
| SFR/D | 3946 | 177th ST | $850,000 | 3/1,1,0,0 | 1568/A | 1968/ASR |
| SFR/D | 3120 W | 185th ST | $900,000 | 3/1,1,0,0 | 1298/A | 1950/PUB |
| SFR/D | 18911 | Patronella AVE | $960,000 | 3/1,1,0,0 | 1632/P | 1953/PUB |
| SFR/D | 18431 | Bailey DR | $965,000 | 3/1,0,0,0 | 1027/P | 1955/PUB |
| SFR/D | 4045 W | 184th ST | $980,000 | 4/2,0,0,0 | 1204/A | 1954/ASR |
| SFR/D | 3333 W | 183rd ST | $1,020,000 | 3/1,1,0,0 | 1656/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 16714 | Cerise AVE | $1,131,000 | 3/2,0,0,0 | 1260/A | 1952/PUB |
| SFR/D | 3901 W | 185th ST | $1,180,000 | 3/1,1,0,0 | 1521/A | 1956/PUB |
| SFR/D | 4123 | W 177th St | $1,260,000 | 3/2,0,1,0 | 1842/D | 1952/PUB |
| CONDO/A | 2003 | Artesia BLVD #116 | $740,000 | 2/2,0,0,0 | 1227/A | 1993/ASR |
| SFR/D | 16808 | Casimir AVE | $955,000 | 3/2,0,0,0 | 1353/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 16428 | Ardath AVE | $975,000 | 3/2,0,0,0 | 1518/A | 1951/ASR |
| SFR/D | 2817 W | 170th ST | $1,075,000 | 3/2,0,0,0 | 1460/A | 1959/ASR |
| SFR/D | 2129 W | 177th ST | $1,200,000 | 5/3,0,0,0 | 2175/A | 1953/ASR |
| TWNHS/A | 1800 | Oak ST #625 | $880,000 | 2/2,0,1,0 | 1330/A | 2007/PUB |
| TWNHS/A | 1800 | Oak ST #337 | $920,000 | 2/3,0,0,0 | 1330/A | 2007/ASR |
| SFR/D | 1804 | Martina AVE | $980,000 | 3/2,0,1,0 | 1549/A | 1998/ASR |
| DPLX/D | 911 | Acacia AVE | $1,215,000 | 5/3,0,0,0 | 2448/A | 1944/PUB |
| SFR/D | 1324 | Beech AVE | $1,290,000 | 2/1,0,0,0 | 1214/A | 1938/ASR |
| SFR/D | 1751 W | 244th ST | $965,000 | 3/1,0,0,0 | 1079/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 2314 W | 236th PL | $1,250,000 | 3/2,0,0,0 | 1793/A | 1961/PUB |
| SFR/D | 2427 W | 239th ST | $1,251,000 | 3/2,0,0,0 | 1430/T | 1952/ASR |
| SFR/D | 2307 W | 230th ST | $1,400,000 | 3/1,1,0,0 | 1600/A | 1962/ASR |
| SFR/D | 2044 | Middlebrook Rd | $1,500,000 | 4/3,0,0,0 | 1686/AP | 1947/ASR |
| CONDO/A | 23300 | Sesame ST #E | $302,000 | 0/1,0,0,0 | 415/A | 1973/ASR |




Torrance’s great streets. This one was a testament to a hot market as they were originally priced on the lower end but still appropriate…..despite that the home sold for $305,000 over list price. The home was very well maintained and upgraded but it was by no means newer construction and this is a huge price for Old Torrance. Congrats to the sellers and good job by the listing agents!
on market home sales during April 2022 which was up from the 107 that sold in March.