• Home
  • buyers
    • Search Old Torrance homes
    • Search all of Torrance
    • FREE Listing Updates
    • Search by map
    • Trends & Statistics
  • Sellers
    • What is Your Home Worth?
    • Welcome to all things real estate in Torrance CA
    • Trends & Statistics
    • Recent sales in Torrance
    • Recent Sales in Old Torrance
  • About
    • Contact Us – Realtor Keith Kyle 310-251-2344
    • Zillow Reviews
    • Map of Old Torrance
    • Photo Gallery
    • Other Areas
    • FAQ
    • Old Torrance Real Estate Statistics
  • Blog

Old Torrance Real Estate and Homes for Sale

Old Torrance CA Real Estate and Homes for Sale

Happy Holidays Old Torrance – Let’s Get the Lights On!

December 1, 2023 by admin

Although we got a head start on putting up the Christmas lights, it’s now December and officially time to start celebrating the holidays.  From all of us at Old Torrance Homes.com, realtor Keith Kyle and Vista Sotheby’s, we wish you and yours a very happy holiday season.  It’s our favorite time of year!

Happy Holidays!

Happy Holidays and merry everything

Filed Under: Events, Holiday Events, Holidays, Keith Kyle, Old Torrance, Old Torrance home prices, Old Torrance home sales, Old Torrance real estate, Torrance Activities, Torrance homes, Vista Sotheby's Tagged With: holidays, old torrance homes, torrance holidays, torrance home sales

Take a Look At the Torrance Home Prices in September

October 18, 2023 by admin

September sees 90 sold homes in Torrance with an average Price of $1,034,044Plaza Del Amo townhomes for sale

It was a really good month for home sales in Torrance and a great month for the sales prices.  There were 90 on market home sales compared with really impressive 102 in August.  It was slightly higher than the 87 in July and 89 in June.

The average “asking” price  was a very impressive $1,000,713 with the average sold price at $1,034,044 which was nearly identical to the average price of $1,043,586 in August.

Homes averaged $704 per square foot and the average DOM was a brief 22 before going under contract.

See how September home sales compared with other months on our Torrance real estate trends and statistics page.

Search the current homes for sale in Torrance

September Torrance Home Sales

Prop Type Address Price Bed/Bath Sq Feet Age
SFR/D 1350 W 222nd ST $1,010,000 3/1,1,0,0 2120/T 1946/ASR
CONDO/A 23314 Sesame #F $400,000 1/1,0,0,0 639/AP 1973/APP
CONDO/A 20535 S Vermont AVE #7 $410,000 1/1,0,0,0 654/A 1980/ASR
CONDO/A 20549 S Vermont AVE #2 $440,000 1/1,0,0,0 661/A 1982/ASR
CONDO/A 20565 S Vermont AVE #8 $499,000 2/0,2,0,0 968/A 1982/PUB
CONDO/A 21846 S Vermont AVE #5 $540,000 2/2,0,0,0 934/A 1998/APP
SFR/A 1024 Torrance BLVD $640,000 3/1,0,0,0 873/A 1953/ASR
SFR/D 22913 Doble AVE $705,000 3/1,0,0,0 964/A 1953/ASR
SFR/D 1542 West Plaza Del Amo $787,990 3/2,0,0,1 1669/B 2023/BLD
TWNHS 22230 Poppy CT $820,000 3/2,1,0,0 1552/ 2021/BLD
SFR/D 21130 Berendo AVE $840,000 2/2,0,0,0 1442/A 1954/ASR
SFR/D 1516 West Plaza Del Amo $853,875 4/2,0,0,1 1836/B 2023/BLD
SFR/D 20913 S Van Deene AVE $900,000 3/2,0,0,0 1695/A 1957/ASR
SFR 21140 Broadwell AVE $939,000 3/2,0,0,0 1500/ 1954
SFR/D 24447 Madison ST $920,000 2/1,0,0,0 660/A 1926/ASR
SFR/D 24446 Park ST $930,000 3/2,0,0,0 1488/A 1967/ASR
SFR/D 2438 Loftyview DR $1,200,000 3/2,0,0,0 1214/A 1955/ASR
SFR/D 3121 Singingwood DR $1,500,000 3/1,1,0,0 1683/A 1976/ASR
SFR/D 4134 PCH #134 $1,510,000 4/3,0,1,0 2824/A 2002/ASR
COOP/A 3110 Merrill DR #75 $475,000 1/1,0,0,0 920/O 1963/ASR
CONDO/A 2605 Sepulveda BLVD #112 $680,000 2/2,0,0,0 1191/A 2003/PUB
CONDO/A 2433 Arlington AVE $719,900 2/2,0,1,0 1018/B 2023/BLD
TWNHS/A 2439 Arlington AVE $719,900 2/2,0,1,0 1018/B 2023/BLD
TWNHS/A 2800 Plaza Del Amo #424 $770,000 2/2,0,1,0 1185/A 1987/ASR
CONDO/A 2563 Plaza Del Amo #404 $810,000 2/2,0,0,0 1058/A 1985/ASR
SFR/D 1215 Teri AVE $865,000 3/2,0,0,0 1285/A 1951/ASR
CONDO/A 2435 Arlington $899,900 3/1,2,0,0 1356/B 2023/BLD
TWNHS/A 2801 Sepulveda BLVD #16 $985,000 3/2,0,1,0 1812/A 1996/PUB
SFR/D 1737 Greenwood AVE $1,236,750 4/2,0,0,0 1624/A 1926/ASR
SFR/D 2889 Plaza Del Amo #300 $1,321,000 4/3,0,0,0 2000/A 2002/ASR
CONDO/A 22815 Nadine CIR #A $525,000 2/1,1,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 22903 Nadine CIR #B $549,000 2/1,1,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 22719 Maple AVE #A $585,000 2/1,0,1,0 950/A 1963/ASR
CONDO/A 22949 Maple AVE #84 $700,000 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 22603 Nadine Circle $739,000 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
SFR/D 3610 W 230th ST $1,150,000 3/1,1,0,0 1305/A 1958/ASR
SFR/D 22622 Benner AVE $1,485,000 4/3,0,0,0 2238/A 1963/ASR
SFR/D 4503 Vista Largo $1,620,000 4/2,0,0,0 1936/OTH 1958/ASR
SFR/D 4522 Paseo De Las Tortugas $1,630,000 3/1,1,0,0 1818/A 1956/ASR
CONDO/A 3970 Sepulveda BLVD #308 $660,000 2/2,0,0,0 1420/A 2007/ASR
SFR/D 5532 Sunnyview ST $1,100,000 3/1,0,0,0 860/A 1952/ASR
SFR/D 24009 Los Codona AVE $1,234,555 4/3,0,1,0 2480/A 2001/ASR
SFR/D 23213 Anza Ave $1,285,000 4/2,0,0,0 1571/P 1960
SFR/D 22702 Crosshill AVE $1,360,000 3/2,0,0,0 1526/A 1952/ASR
SFR/D 22939 Adolph AVE $1,577,250 3/2,1,0,0 2103/A 1955/ASR
SFR/D 23620 Evalyn AVE $1,690,000 4/3,0,0,0 2090/A 1962/ASR
SFR/D 5230 Bindewald RD $2,300,000 5/3,0,1,0 3429/D 1996/ASR
CONDO 21345 Hawthorne BLVD #328 $639,000 2/2,0,0,0 910/A 2005/ASR
SFR/D 21614 Talisman ST $1,250,000 3/1,1,0,0 1175/A 1956/ASR
SFR/D 21832 Barbara ST $1,450,000 4/3,0,0,0 2321/A 1955/PUB
SFR/D 4106 Carmen ST $1,458,888 5/4,0,0,0 2193/A 1956/PUB
SFR/D 5115 Ruby ST $1,675,000 4/2,0,0,0 2113/A 1956/PUB
SFR/D 19422 Hinsdale Avenue $1,194,605 3/1,0,0,0 1106/A 1955/ASR
SFR/D 20818 Wendy Drive $1,200,000 3/2,0,0,0 1242/P 1959/PUB
SFR/D 5152 Deelane St. $1,215,000 3/1,0,0,0 1106/A 1955/ASR
SFR/D 5102 Maricopa $1,450,400 3/1,1,0,0 1340/SEE 1959/PUB
SFR/D 5325 Carmelynn Street $1,520,000 3/1,1,0,0 1638/A 1956/ASR
SFR/D 4543 Talisman ST $1,610,000 5/3,0,1,0 2437/A 1954/PUB
SFR/D 5107 Carmelynn ST $1,750,000 4/2,1,0,0 2686/A 1986/ASR
SFR/D 3714 W 172nd ST $770,000 2/1,0,0,0 915/A 1954/ASR
TWNHS/A 3431 Artesia BLVD #20 $800,000 2/2,0,1,0 1483/A 1980/ASR
SFR 3831 W 170th ST $830,000 3/1,0,1,0 1668/A 1953
TWNHS/A 3431 Artesia BLVD #18 $850,000 2/1,1,1,0 1483/A 1980/ASR
SFR/D 3943 Thornburgh PL $875,000 4/2,0,0,0 1846/A 1959/ASR
SFR/D 3126 W 187th ST $878,116 3/2,0,0,0 1268/A 1950/ASR
SFR/A 3910 W 184 ST $900,000 3/1,0,1,0 1215/A 1956/ASR
SFR/D 3215 W 189th ST $900,000 3/2,0,0,0 1128/A 1950/PUB
SFR/D 3725 W 173rd ST $900,000 3/2,0,0,0 1662/A 1955/ASR
SFR/D 18013 Osage AVE $990,000 4/1,1,0,0 1421/A 1955/PUB
SFR 3628 W 177th ST $995,000 4/2,0,0,0 1446/T 1953
SFR/D 3810 W 176th CT $1,000,000 3/2,0,0,0 1335/A 1957/ASR
SFR/D 2936 Artesia BLVD $820,000 3/1,0,0,0 1062/A 1950/PUB
SFR/D 2509 W 181st ST $900,000 3/2,0,0,0 1215/A 1956/ASR
SFR/D 1852 W 180th PL $904,000 3/2,0,0,0 1407/A 1958/ASR
SFR/D 16510 Purche Ave $965,000 3/1,1,0,0 1254/P 1955/PUB
SFR/D 17901 Saint Andrews PL $1,061,000 3/2,0,0,0 1695/A 1960/ASR
SFR 2417 W 169th PL $1,415,000 4/3,0,0,0 1891/ 1956
CONDO/A 2367 Jefferson ST #208 $485,000 1/1,0,0,0 741/A 2007/ASR
TWNHS/A 1956 Plaza Del Amo #C $650,000 2/1,0,1,0 1048/A 1987/ASR
TWNHS/A 1021 Cravens AVE #17 $907,000 3/2,0,1,0 1570/A 2006/ASR
TWNHS/A 1624 Gramercy AVE $944,000 3/2,0,1,0 1800/A 2010/ASR
SFR/D 1921 West 232nd Street $1,050,000 3/1,1,0,0 1598/A 1971/ASR
SFR/D 22951 Walnut ST $1,088,818 3/2,0,0,0 1720/OTH 1948/ASR
SFR/D 2260 229th Street ST $1,220,000 3/1,1,0,0 1706/AP 1966/APP
SFR/D 2102 W 233rd ST $1,250,000 3/1,2,1,0 1944/A 1955/ASR
SFR/D 23401 Haas AVE S $1,325,000 5/3,0,0,0 3574/A 1989/ASR
SFR/D 2256 W 232nd ST $1,330,000 4/1,1,0,0 1971/P 1974/PUB
SFR 2350 W 231st ST $1,605,000 4/3,0,0,0 2138/A 1973/ASR
SFR/D 4030 W 175th ST $770,000 3/1,0,0,0 1098/A 1953/ASR
SFR/D 4041 W 173rd PL $955,000 3/1,0,0,0 1137/A 1952/ASR
SFR/D 2719 Loftyview DR $1,300,000 3/1,0,0,0 1296/A 1954/PUB

Filed Under: Old Torrance home prices, Old Torrance home sales, Old Torrance real estate, Torrance home prices, Torrance homes, Torrance real estate update, Torrance realtors Tagged With: home sales in torrance, torrance home prices, torrance home sales, Torrance home sales in September, torrance real estate market

See All of the Homes that Sold in Torrance in August 2023

September 21, 2023 by admin

Welcome to the real estate recap for last month.  What a month it was in Torrance.Coastal beach homes

There Were 102 Home Sales in Torrance in August 2023

Last month was fantastic for both the number of homes that sold and the prices that they sold for.  There were 102 closed escrows in August compared with a very solid 87 in July and 89 in June.

According to Torrance realtor Keith Kyle with Vista Sotheby’s, August was the biggest month for the number of closed home sales since July of 2022.

The average “list” price  was a very impressive $1,016,187 with the average sold price at $1,043,586 meaning that homes generally sold well above the asking price.

The average dollar per square foot for the homes that sold in August was $685 and the average days on market was an EXTREMELY brief 23 before going into pending status. Median days on market were only 11!

See how August home sales compared with other months on our Torrance real estate trends and statistics page.

Search the current homes for sale in Torrance

August Sold Homes and Property Prices in Torrance

Home Type Address Price $ Per Sq Ft Bed/Bath Sq Feet Age
SFR/D 1626 W 205th ST $825,000 $554.81 3/2,0,0,0 1487/A 1952/ASR
SFR/D 1303 W 214th ST $870,000 $557.69 4/0,2,0,0 1560/A 1959/ASR
SFR 21317 Halldale AVE $1,020,000 $607.50 3/2,0,0,0 1679/ 1964
CONDO/A 20557 S Vermont AVE #8 $525,000 $542.36 2/2,0,0,0 968/A 1982/ASR
CONDO 21415 S Vermont AVE #47 $526,000 $592.34 2/2,0,0,0 888/ 1990
SFR/D 21524 Meyler ST $675,000 $467.45 3/2,0,0,0 1444/A 1956/ASR
SFR/D 1554 W Plaza Del Amo $737,080 $509.38 3/2,0,0,0 1447/A 2023/BLD
SFR/D 724 Gian DR $750,000 $487.01 4/2,0,0,0 1540/A 1968/ASR
SFR/D 906 Belson ST $750,000 $778.01 3/1,0,0,0 964/A 1953/PUB
SFR/D 1045 W 227th ST $800,000 $829.88 3/1,0,0,0 964/A 1954/ASR
CONDO/D 1065 Park Circle DR $828,000 $509.85 3/2,0,1,0 1624/A 1984/ASR
SFR/D 21324 Meyler AVE $830,000 $642.91 3/2,0,0,0 1291/A 1959/ASR
CONDO/A 1242 Bonnet WAY $858,147 $503.61 4/3,0,1,0 1704/B 2023/BLD
CONDO/A 1254 Bonnet WAY $899,990 $528.16 4/3,0,1,0 1704/B 2023/BLD
CONDO/A 24510 Park ST $665,000 $757.40 2/1,0,0,0 878/A 1984/ASR
SFR/D 24835 Winlock DR $976,000 $905.38 3/2,0,0,0 1078/A 1949/APP
SFR/D 3001 Lazy Meadows $1,200,000 $539.81 3/2,0,1,0 2223/A 1975/ASR
TWNHS/D 24236 Ocean AVE $1,299,000 $616.81 3/2,0,1,0 2106/A 2019/ASR
SFR/D 3219 Singingwood DR $1,415,000 $703.98 3/1,1,1,0 2010/A 1976/ASR
SFR 24253 Ward ST $1,420,000 $855.42 3/2,0,0,0 1660/E 1956
SFR/D 2854 Sunnyglen RD $1,590,000 $619.40 4/2,1,1,0 2567/A 1976/ASR
SFR/D 24409 Neece AVE $1,600,000 $622.08 4/2,0,1,0 2572/A 2001/ASR
SFR/D 2916 Briarwood DR $1,865,000 $547.40 4/3,0,1,0 3407/A 1976/ASR
SFR/D 2722 Clarellen ST $2,451,000 $766.66 5/2,1,1,0 3197/A 2023/BLD
COOP/A 3205 Merrill DR #27 $589,000 $436.30 2/1,1,0,0 1350/E 1963/ASR
TWNHS/A 2800 Plaza Del Amo #245 $735,000 $675.55 2/1,1,1,0 1088/A 1988/ASR
TWNHS/A 3101 Plaza Del Amo #45 $775,000 $653.46 2/3,0,0,0 1186/A 1986/ASR
CONDO/A 2563 Plaza Del Amo #411 $820,000 $703.86 2/2,0,1,0 1165/A 1985/ASR
TWNHS/A 2615 Plaza Del Amo #641 $850,000 $624.08 2/2,0,1,0 1362/A 1987/ASR
CONDO/A 2555 Plaza Del Amo #I $949,000 $483.44 2/2,0,1,0 1963/E 1984/ASR
TWNHS/A 2800 Plaza Del Amo #74 $955,000 $680.20 3/2,0,1,0 1404/A 1989/ASR
SFR/D 2751 Onrado ST $1,173,000 $999.15 3/1,0,0,0 1174/A 1951/ASR
SFR/D 2826 El Dorado $1,200,000 $641.03 4/2,0,0,0 1872/A 1951/ASR
SFR/D 1109 Kornblum AVE $1,225,000 $715.96 3/2,0,0,0 1711/A 1951/PUB
CONDO/A 24410 Crenshaw BLVD #213 $388,000 $522.21 1/1,0,0,0 743/A 1987/ASR
CONDO/A 24410 Crenshaw BLVD #205 $550,000 $495.05 2/1,1,0,0 1111/A 1987/PUB
CONDO/A 22715 Nadine CIR #B $575,000 $514.77 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 23011 Nadine CIR #A $585,000 $523.72 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 22713 Maple AVE #A $590,000 $621.05 1/2,0,0,0 950/A 1963/ASR
CONDO/A 22954 Nadine CIR #B $620,000 $555.06 2/1,1,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 22711 Maple Ave AVE #A $659,000 $589.97 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
TWNHS/A 2602 W 235th ST $870,000 $515.71 3/1,1,1,0 1687/A 1971/ASR
SFR/D 2674 W 232nd ST $1,650,000 $819.67 4/2,0,1,0 2013/A 1965/ASR
SFR/D 2680 W 231st ST $1,685,000 $651.59 5/1,2,0,0 2586/A 1965/ASR
SFR/D 4708 Greenmeadows AVE $1,290,000 $724.31 3/2,0,0,0 1781/A 1953/ASR
SFR/D 4506 Paseo De Las Tortugas $1,560,000 $972.57 4/2,0,0,0 1604/A 1956/ASR
SFR/D 22209 Susana AVE $1,235,000 $885.30 3/2,0,0,0 1395/A 1954/PUB
SFR/D 22603 Ladeene AVE $1,500,000 $857.14 3/2,0,1,0 1750/A 1953/PUB
SFR/D 22720 Linda DR $1,680,000 $847.20 4/3,0,0,0 1983/T 1952/ASR
SFR/D 5210 Zakon RD $2,375,000 $904.07 4/4,0,0,0 2627/A 2023/EST
CONDO/A 21345 Hawthorne BLVD #325 $590,000 $646.93 1/1,0,0,0 912/B 2005/ASR
SFR/D 21610 Reynolds $1,425,000 $556.21 3/1,2,1,0 2562/SEE 1957/ASR
SFR 21614 Scannel AVE $1,632,307 $837.08 4/1,2,0,0 1950/A 1955/ASR
SFR/A 20021 Wayne Ave $1,150,000 $989.67 3/2,0,0,0 1162/A 1956/ASR
SFR/D 5102 Carmelynn ST $1,175,000 $1,049.11 3/1,0,0,0 1120/A 1955/ASR
SFR/D 4709 Darien ST $1,200,000 $1,071.43 3/1,0,0,0 1120/A 1954/ASR
SFR/D 5007 Halison ST $1,250,000 $694.83 3/2,0,0,0 1799/A 1955/ASR
SFR/D 4909 White CT $1,250,000 $824.54 3/1,1,0,0 1516/A 1962/ASR
SFR/D 5503 Towers ST $1,295,000 $1,121.21 3/2,0,0,0 1155/A 1956/ASR
SFR/D 20017 Wayne AVE $1,330,000 $636.06 4/3,0,0,0 2091/A 1956/ASR
SFR/D 5123 Halison ST $1,350,000 $1,021.18 3/1,1,0,0 1322/A 1955/ASR
SFR/D 5015 Halison ST $1,385,000 $624.44 4/3,0,0,0 2218/A 1973/ASR
SFR/D 4915 Spencer ST $1,510,000 $674.11 4/1,2,0,0 2240/A 1963/ASR
SFR/D 5609 Konya DR $2,265,000 $986.07 3/2,0,1,0 2297/A 1959/ASR
SFR/D 3333 W 183rd ST $793,000 $478.86 3/1,1,0,0 1656/A 1956/ASR
SFR/D 3423 W 189th ST $815,000 $824.06 3/1,1,0,0 989/A 1950/ASR
SFR/D 18902 Doty AVE $892,000 $654.44 3/2,0,0,0 1363/A 1953/APP
SFR/D 4129 W 179th ST $936,200 $731.98 4/2,0,0,0 1279/A 1955/ASR
SFR 4127 W 175th ST $942,000 $819.13 3/1,0,0,0 1150/ 1953
SFR/D 18021 Glenburn AVE $950,000 $722.43 3/1,1,0,0 1315/A 1955/ASR
SFR/D 3111 W 180th PL $960,000 $783.67 3/2,0,0,0 1225/A 1955/ASR
SFR/D 3717 186th ST W $1,000,000 $802.57 3/1,1,0,0 1246/A 1956/ASR
SFR/D 17507 Faysmith AVE $1,085,000 $685.84 3/0,2,0,0 1582/A 1950/ASR
SFR/D 17205 Amie AVE $1,125,000 $743.06 3/2,0,0,0 1514/A 1953/ASR
SFR/D 3758 W 181st ST $1,175,000 $844.11 4/1,1,0,0 1392/A 1953/ASR
SFR/A 16608 Ermanita $1,180,000 $658.48 3/2,0,0,0 1792/A 1952/ASR
SFR 3938 Thornburgh PL $1,196,000 $742.40 4/2,0,0,0 1611/ 1959
TWNHS/A 2027 Artesia BLVD #C $670,000 $660.10 2/2,0,0,0 1015/A 1987/ASR
TWNHS/A 18429 Van Ness AVE $750,000 $567.75 3/2,0,1,0 1321/A 1964/ASR
SFR/D 2105 W 177th ST $810,000 $754.89 2/1,0,0,0 1073/A 1953/ASR
SFR/D 2010 West 179th Street $877,000 $694.38 3/1,1,0,0 1263/A 1956/ASR
SFR/D 16110 Illinois CT $1,100,000 $565.84 4/1,2,0,0 1944/A 1950/ASR
SFR/D 2025 W 178th ST $1,135,000 $921.27 3/2,0,0,0 1232/S 1953/ASR
SFR 2309 W 185th ST $1,169,000 $656.74 3/2,0,1,0 1780/A 1955/ASR
SFR/D 18616 Manhattan PL $1,338,000 $642.96 4/2,0,1,0 2081/A 1968/ASR
CONDO/A 2742 Cabrillo AVE #205 $395,000 $589.55 1/1,0,0,0 670/P 2006/PUB
TWNHS/A 1528 Marcelina AVE #D $670,000 $794.78 2/1,0,0,0 843/A 1991/PUB
SFR/D 2221 Del Amo BLVD $700,000 $815.85 3/1,0,0,0 858/A 1920/ASR
SFR/D 1860 Plaza Del Amo $800,000 $735.97 3/1,0,0,0 1087/P 1916/PUB
TWNHS/A 830 Arlington Avenue $815,000 $548.08 3/2,0,1,0 1487/P 2003/PUB
TWNHS/A 1632 Gramercy AVE #3 $855,000 $521.34 4/2,0,1,0 1640/A 2010/PUB
TWNHS/D 1824 Torrance BLVD $940,000 $518.19 3/3,0,1,0 1814/A 2000/ASR
TWNHS/A 2762 W 235th ST $807,000 $610.90 2/2,0,0,0 1321/A 1999/ASR
SFR/D 2236 W 236th ST $900,000 $681.82 3/1,1,0,0 1320/A 1955/ASR
SFR/D 2355 W 228th ST $1,020,000 $657.22 3/1,1,0,0 1552/A 1962/ASR
SFR/D 2231 W 237th ST $1,075,000 $411.40 3/3,0,0,0 2613/A 1955/ASR
SFR/D 1946 W 233rd ST $1,115,000 $728.76 3/1,1,0,0 1530/A 1961/ASR
SFR/D 2062 W 234th ST $1,555,000 $635.21 4/1,2,0,0 2448/A 1965/ASR
CONDO/A 22234 S Vermont AVE #203B $520,000 $541.10 2/2,0,0,0 961/A 1985/OTH
CONDO/A 22230 S Vermont AVE #203B $550,000 $572.32 2/2,0,0,0 961/A 1985/ASR
CONDO/A 1444 W 227th ST #9 $565,000 $475.59 3/3,0,0,0 1188/A 1982/PUB
SFR/D 1751 W 245th ST $1,000,000 $686.81 3/1,0,0,0 1456/A 1952/ASR

Filed Under: Home Prices, Home sale, Torrance home prices, Torrance homes, Vista Sotheby's Tagged With: August 2023 home sales, torrance home prices, torrance home sales, torrance real estate, torrance realtors

Take a Look at All of the June 2023 Home Sales in Torrance

July 23, 2023 by admin

Solid Month for Real Estate in Torrance with 89 Homes SellingCoastal beach homes

After a few very slow months to start 2023, the real estate market in Torrance CA is picking up considerably.   There were 89 sold homes during June which was up a bit from the 80 sales in May and April but up dramatically compared with January-March.

Eight of the 89 sold homes were in the Old Torrance area.

The average “lising” price  was a very  $1,028,725 with the average sold price at $1,059,573 meaning that homes generally sold well above the asking price.

The average price per square foot was $665 and the average days on market was a VERY brief 20 before going into pending status.

See how that compares with other months on our Torrance real estate trends and statistics page.

Search the current homes for sale in Torrance

June 2023 Home Sales and Home Prices in Torrance California

Prop Type Address Sold Price $ Per Sq Ft Bed/Bed Sq Feet Age
TWNHS/A 1520 W 227th ST #8 $675,000 $503.73 3/3,0,0,0 1340/A 2007/ASR
SFR 1530 W 211th ST $780,000 $569.34 3/2,0,0,0 1370/ 1978
SFR/D 20840 Brighton AVE $825,000 $603.51 3/1,1,0,0 1367/A 1955/PUB
SFR/D 1454 221st ST W $937,000 $520.56 3/1,2,0,0 1800/A 1955/ASR
CONDO/A 20632 S Vermont AVE #21 $400,000 $609.76 1/1,0,0,0 656/A 1978/ASR
SFR/D 20513 New Hampshire AVE $560,000 $746.67 3/1,0,0,0 750/A 1950/ASR
TWNHS/A 22339 Harbor Ridge LN #4 $627,000 $574.18 2/2,0,0,0 1092/A 1979/ASR
CONDO/A 22533 S Vermont AVE #52 $630,000 $433.29 3/2,0,1,0 1454/A 1980/ASR
CONDO/A 22264 Poppy Court $799,000 $514.82 3/1,2,0,0 1552/B 2021/BLD
SFR/D 1052 Greenhedge ST $818,000 $612.73 3/1,1,0,0 1335/E 1953/EST
SFR/D 1256 jasmine walk $850,000 $466.52 3/2,0,1,0 1822/E 2005/BLD
CONDO/A 3230 Merrill Dr #64 $690,000 $555.11 2/2,0,0,0 1243/A 1964/ASR
TWNHS/A 2800 Plaza Del Amo #31 $775,000 $712.32 2/2,0,1,0 1088/A 1989/ASR
SFR/D 1215 Teri AVE $805,000 $626.46 3/2,0,0,0 1285/A 1951/ASR
CONDO/A 2567 Plaza Del Amo #201 $820,000 $703.86 2/2,0,1,0 1165/A 1985/ASR
TWNHS/A 2971 Plaza Del Amo #253 $865,000 $598.62 3/3,0,0,0 1445/A 1985/ASR
SFR/D 1109 Eriel AVE $875,000 $827.81 3/1,0,0,0 1057/A 1951/ASR
SFR 3408 Emerald ST $1,220,000 $796.86 3/2,0,0,0 1531/ 1957
TWNHS/D 2815 Sepulveda BLVD #27 $1,225,000 $520.39 4/3,0,0,0 2354/A 2001/ASR
SFR/D 920 Hickory AVE $1,250,000 $799.74 3/2,0,0,0 1563/A 2001/SEE
SFR/D 20515 Eastwood AVE $1,268,000 $725.40 3/2,0,0,0 1748/A 1958/PUB
SFR/D 1411 Elm AVE $1,907,730 $748.13 3/2,0,1,0 2550/A 2015/ASR
CONDO/A 22855 Nadine Circle #B $482,500 $507.89 2/1,0,1,0 950/A 1963/ASR
CONDO/A 24410 Crenshaw BLVD #226 $496,000 $491.09 2/1,1,0,0 1010/A 1987/ASR
CONDO/A 22702 Nadine CIR #A $545,000 $487.91 2/1,1,0,0 1117/A 1963/PUB
CONDO/A 22918 Nadine Circle #B $549,000 $577.89 1/1,0,1,0 950/A 1963/ASR
CONDO/A 22857 Nadine CIR #B $549,000 $491.50 2/2,0,0,0 1117/A 1963/PUB
CONDO/A 22741 Nadine CIR #A $570,000 $600.00 2/1,0,1,0 950/A 1963/ASR
CONDO/A 22621 Nadine CIR #A $577,500 $517.01 1/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 22728 Nadine CIR #B $608,000 $544.32 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 22717 #A Maple AVE $661,000 $591.76 2/0,2,0,0 1117/A 1963/ASR
SFR/D 3430 W 228th PL $1,075,000 $671.88 4/1,1,0,0 1600/E 1954/ASR
SFR/D 3604 W 230th ST $1,100,000 $600.76 3/2,0,0,0 1831/A 1958/ASR
SFR/D 3510 W 229th ST $1,130,000 $933.11 3/2,0,0,0 1211/A 1954/ASR
SFR/D 3510 W 227th ST $1,187,000 $719.39 3/2,0,0,0 1650/A 1954/PUB
SFR/D 3603 W 227th ST $1,400,000 $894.00 3/1,1,1,0 1566/P 1955/PUB
SFR/D 23401 Shadycroft AVE $1,300,000 $1,048.39 3/1,0,1,0 1240/A 1954/SEE
SFR/D 4724 Newton Street $1,350,000 $820.17 4/1,1,0,0 1646/A 1963/ASR
SFR/D 5402 Calle Mayor $1,400,500 $1,140.47 3/1,0,1,0 1228/A 1954/ASR
SFR/D 4028 Paseo De Las Tortugas $1,525,000 $779.65 3/2,0,1,0 1956/A 1967/PUB
CONDO/A 22717 Nadine CIR #B $547,000 $489.70 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
SFR/D 5201 Vanderhill $850,000 $1,084.18 2/1,0,0,0 784/A 1949/ASR
SFR/D 22306 Anza AVE $955,000 $884.26 3/0,1,0,0 1080/A 1953/ASR
SFR/D 4438 W 238th ST $1,260,000 $629.37 4/2,0,0,0 2002/A 1962/ASR
SFR/D 4205 W 226th ST $1,275,000 $659.60 4/1,1,0,0 1933/A 1953/ASR
SFR/D 23550 Leyte DR $1,450,000 $749.74 4/2,0,0,0 1934/A 1962/ASR
SFR/D 23107 Adolph $1,670,000 $725.77 5/3,0,0,0 2301/P 1964/PUB
SFR/D 23111 Audrey AVE $2,108,888 $721.48 4/4,0,0,0 2923/A 1990/ASR
CONDO/A 21345 Hawthorne BLVD #418 $825,000 $629.77 3/2,0,0,0 1310/A 2005/ASR
SFR/D 21614 Talisman ST $1,025,000 $872.34 3/2,0,0,0 1175/A 1956/ASR
SFR/A 4912 Narrot ST $930,000 $840.87 3/1,0,0,0 1106/A 1954/PUB
TWNHS/A 4530 Spencer ST $969,000 $470.39 3/2,0,1,0 2060/A 1984/ASR
SFR/D 4618 Bulova ST $1,225,000 $804.33 3/1,0,0,0 1523/OTH 1954/ASR
SFR/D 5420 Carmelynn ST $1,451,000 $628.68 5/3,0,0,0 2308/A 1956/ASR
SFR/D 20610 Victor ST $1,562,200 $712.68 4/3,0,0,0 2192/A 1965/APP
