Pending home sales just keep going up which means that the closed sales will follow the same trend line. July was the 4th straight month that the number of pending homes sales increased. July saw 132 pending home sales which was the highest number since August of 2019 that saw the same number. View the homes that sold in Torrance during July.
Property Sales and Home Prices in Torrance CA
July was a big month for home sales and home prices in Torrance and a big improvement over a very slow spring that was hampered by the impacts of the coronavirus. There were 106 homes closing escrow during the month compared with home sales in May in which only 46 homes sold due to the uncertainty of the coronavirus situation. The median “list” price was $875,000 with the median “sold” price at $866,000 meaning that most homes sold very close to full asking price. The median price per foot was $535.77.
Old Torrance had 8 homes sell at a median sold price of $717,450.
View all of the current Torrance homes for sale
July Home Sales and Property Prices in Torrance
| MLS | Type | Address | Sold Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Date | |
| PW20101695 | SFR/D | 21127 | Normandie AVE | $580,000 | $767.20 | 2/1,0,0,0 | 756/A | 1952/ASR | 7/2/2020 |
| PV20083388 | SFR/A | 20603 | Budlong AVE | $610,000 | $376.54 | 5/3,0,0,0 | 1620/A | 1951/ASR | 7/17/2020 |
| SB20079964 | SFR/D | 1445 W | 214th ST | $680,000 | $508.22 | 4/2,0,0,0 | 1338/A | 1944/ASR | 7/16/2020 |
| OC20106055 | SFR/D | 1404 W | 222nd ST | $700,000 | $509.09 | 4/2,0,0,0 | 1375/A | 1954/ASR | 7/15/2020 |
| 20573710 | CONDO | 20415 S | VERMONT AVE #3 | $315,000 | $481.65 | 1/1,0,0,0 | 654/ | 1980/ASR | 7/29/2020 |
| 20577738 | CONDO | 1109 | SEPULVEDA #E101 | $324,000 | $524.27 | 1/1,0,0,0 | 618/ | 1973/ASR | 7/9/2020 |
| PW20093135 | CONDO/A | 806 | Coriander DR #C | $370,000 | $446.32 | 2/2,0,0,0 | 829/A | 1973/PUB | 7/3/2020 |
| BB20104213 | CONDO/A | 20505 S | Vermont AVE #2 | $382,500 | $398.85 | 2/2,0,0,0 | 959/A | 1980/ASR | 7/9/2020 |
| SB20110197 | CONDO/A | 23308 | Sesame ST #E | $389,000 | $469.24 | 2/2,0,0,0 | 829/A | 1973/ASR | 7/13/2020 |
| SB20102346 | CONDO/A | 20565 S | Vermont AVE #1 | $403,000 | $416.32 | 2/2,0,0,0 | 968/A | 1982/ASR | 7/17/2020 |
| SB20128221 | CONDO/A | 21830 S | Vermont AVE #106 | $459,000 | $428.57 | 3/2,0,0,0 | 1071/A | 1994/ASR | 7/30/2020 |
| SB20104952 | TWNHS/A | 1127 W | 228th ST W #19 | $510,000 | $342.28 | 3/2,0,1,0 | 1490/A | 1988/ASR | 7/30/2020 |
| SB20094017 | SFR/D | 20809 | Conradi AVE | $535,000 | $457.66 | 3/2,0,0,0 | 1169/A | 1961/ASR | 7/17/2020 |
| PW20093072 | SFR/D | 20711 | Berendo AVE | $575,000 | $385.91 | 3/1,0,0,0 | 1490/A | 1925/ASR | 7/2/2020 |
| SB20081150 | SFR/D | 1039 W | 210th ST | $630,000 | $519.80 | 3/2,0,0,0 | 1212/A | 1953/ASR | 7/15/2020 |
| 20576764 | SFR | 1134 W | 228TH ST | $630,000 | $571.17 | 3/2,0,0,0 | 1103/O | 1949 | 7/1/2020 |
| SB20072745 | SFR/D | 1016 | Oakwater ST | $710,000 | $413.27 | 3/2,0,0,0 | 1718/A | 1966/ASR | 7/3/2020 |
| SB20099897 | TWNHS/D | 1073 W | 228th ST | $765,000 | $371.72 | 5/3,0,0,0 | 2058/A | 2016/PUB | 7/2/2020 |
| SB20111002 | SFR/D | 23422 | Broadwell AVE | $767,000 | $325.83 | 4/3,0,0,0 | 2354/A | 1969/ASR | 7/16/2020 |
| DW20092832 | SFR/D | 2527 | Loftyview DR | $845,000 | $563.71 | 3/2,0,0,0 | 1499/A | 1955/ASR | 7/2/2020 |
| SB20061947 | SFR/D | 2839 | Danaha ST | $867,000 | $662.84 | 3/2,0,0,0 | 1308/A | 1952/ASR | 7/24/2020 |
| SB20125093 | SFR/D | 25718 | Crest | $870,000 | $744.86 | 3/1,0,0,1 | 1168/P | 1954/PUB | 7/27/2020 |
| SB20092259 | SFR/D | 2415 | Grand Summit RD | $910,000 | $697.32 | 2/2,0,0,0 | 1305/A | 1955/ASR | 7/17/2020 |
| PV20069786 | SFR/D | 25824 | Skylark DR | $940,000 | $774.30 | 3/1,1,0,0 | 1214/A | 1954/PUB | 7/2/2020 |
| SB20091900 | SFR/D | 24225 | Park ST | $970,000 | $634.82 | 3/1,1,0,0 | 1528/A | 1954/ASR | 7/2/2020 |
| SB20118599 | SFR/D | 3334 | Dalemead ST | $1,000,000 | $677.51 | 3/1,1,0,0 | 1476/A | 1952/ASR | 7/28/2020 |
| SB20122907 | SFR/D | 25230 | Weston RD | $1,030,000 | $572.86 | 4/2,0,0,0 | 1798/A | 1953/ASR | 7/31/2020 |
| PW20027116 | SFR/D | 2907 | Oakwood LN | $1,300,000 | $486.53 | 5/3,0,0,0 | 2672/A | 1976/ASR | 7/28/2020 |
| SB20099581 | SFR/D | 3232 | Carolwood LN | $1,430,100 | $535.22 | 5/4,0,0,0 | 2672/A | 1976/ASR | 7/9/2020 |
| SB20036227 | CONDO/A | 3550 | Torrance BLVD #515 | $285,000 | $581.63 | 0/0,1,0,0 | 490/A | 2006/ASR | 7/20/2020 |
| PV20116455 | CONDO/A | 2940 W | Carson ST #116 | $410,000 | $495.17 | 2/1,0,0,0 | 828/A | 1962/ASR | 7/22/2020 |
| SB20098354 | CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #201 | $474,000 | $477.34 | 1/2,0,0,0 | 993/A | 2003/ASR | 7/7/2020 |
| PW20097802 | CONDO/A | 2800 | Plaza Del Amo #502 | $645,000 | $506.68 | 2/2,0,1,0 | 1273/A | 1987/ASR | 7/21/2020 |
| SB20126503 | TWNHS/A | 2621 | Plaza Del Amo #528 | $760,000 | $531.84 | 2/2,0,1,0 | 1429/A | 1987/ASR | 7/30/2020 |
| SW20029192 | SFR/D | 3017 | W. CARSON ST. | $777,000 | $602.33 | 3/2,0,0,0 | 1290/A | 1955/ASR | 7/29/2020 |
| SB20111566 | TWNHS/A | 2615 | Plaza Del Amo #614 | $782,000 | $512.45 | 2/2,0,1,0 | 1526/A | 1987/ASR | 7/22/2020 |
| SB20122592 | SFR/D | 20550 | Eastwood AVE | $956,000 | $612.43 | 3/1,1,0,0 | 1561/A | 1958/ASR | 7/31/2020 |
| SB20150695 | SFR/D | 2545 | Woodbury DR | $1,100,000 | $445.34 | 4/3,0,0,0 | 2470/A | 1991/ASR | 7/28/2020 |
| PV20098418 | SFR/D | 3704 | Sara DR | $1,310,000 | $575.07 | 4/3,0,0,0 | 2278/A | 1969/ASR | 7/8/2020 |
| SB20055312 | CONDO/A | 22615 | Nadine CIR #B | $405,000 | $362.58 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 7/8/2020 |
| SB20069682 | CONDO/A | 22927 | Nadine CIR #B | $459,000 | $410.92 | 1/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 7/2/2020 |
| OC20063137 | CONDO/A | 22741 | Nadine CIR #A | $489,000 | $514.74 | 2/2,0,0,0 | 950/A | 1963/ASR | 7/6/2020 |
| SB20122307 | CONDO/A | 22705 | Nadine CIR #A | $545,000 | $487.91 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 7/13/2020 |
| 20573106 | SFR | 3414 W | 226TH ST | $833,000 | $687.86 | 3/2,0,0,0 | 1211/ | 1954/EST | 7/30/2020 |
| WS20096216 | SFR/D | 2242 W | 229th ST | $899,900 | $583.97 | 4/2,0,0,0 | 1541/A | 1957/PUB | 7/10/2020 |
| SB20109709 | SFR/D | 2566 W | 234th ST | $951,000 | $507.47 | 3/2,0,0,0 | 1874/A | 1964/ASR | 7/24/2020 |
| PV20056829 | SFR/D | 4012 | Mesa ST | $850,000 | $521.47 | 3/2,0,1,0 | 1630/A | 1972/ASR | 7/23/2020 |
| SB20061127 | SFR/D | 4520 | Highgrove AVE | $1,150,000 | $709.88 | 3/3,0,0,0 | 1620/T | 1953/ASR | 7/17/2020 |
| PV20098818 | SFR/D | 5419 | Riviera Way | $1,160,000 | $741.69 | 3/1,1,0,0 | 1564/A | 1954/ASR | 7/6/2020 |
| SB20081287 | SFR/D | 5014 | Paseo De Las Tortugas | $1,230,000 | $763.03 | 3/2,0,0,0 | 1612/A | 1956/ASR | 7/8/2020 |
| PV20097708 | SFR/D | 5210 | Zakon RD | $780,000 | $816.75 | 2/1,0,0,0 | 955/A | 1949/ASR | 7/30/2020 |
| SB20105730 | SFR/D | 4141 W | 229th ST | $900,000 | $693.37 | 3/2,0,0,0 | 1298/A | 1955/ASR | 7/10/2020 |
| PW20090413 | SFR/D | 4721 | Bindewald RD | $910,000 | $764.71 | 3/2,0,0,0 | 1190/A | 1955/ASR | 7/20/2020 |
| SB20098995 | SFR/D | 5257 | Bindewald RD | $920,000 | $702.29 | 2/2,0,0,0 | 1310/A | 1949/ASR | 7/16/2020 |
| SB20065488 | SFR/D | 4829 | Macafee RD | $950,000 | $772.36 | 3/1,0,1,0 | 1230/A | 1956/ASR | 7/7/2020 |
| SB20095453 | SFR/D | 23105 | Kent AVE | $957,000 | $617.02 | 3/1,1,0,0 | 1551/A | 1961/ASR | 7/30/2020 |
| SB20087031 | SFR/D | 22508 | Linda DR | $1,125,000 | $778.01 | 3/3,0,0,0 | 1446/A | 1952/ASR | 7/31/2020 |
| SB20148305 | SFR/D | 5136 | Carol DR | $1,175,000 | $575.98 | 3/2,0,0,0 | 2040/S | 1951/ASR | 7/24/2020 |
| SB20121564 | SFR/D | 23211 | Evalyn AVE | $1,210,000 | $714.71 | 3/2,0,0,0 | 1693/A | 1960/ASR | 7/15/2020 |
| IN20015697 | SFR/D | 5351 | Bindewald RD | $1,320,000 | $482.10 | 4/2,0,1,0 | 2738/A | 1994/ASR | 7/14/2020 |
| PW20092223 | SFR/A | 22517 | Biak CT | $1,720,000 | $424.80 | 4/4,0,0,0 | 4049/A | 2007/ASR | 7/31/2020 |
| PV20060470 | SFR/D | 5106 | Sharynne LN | $1,975,000 | $741.37 | 4/3,0,0,0 | 2664/A | 1949/ASR | 7/24/2020 |
| SB20116665 | SFR/D | 5203 | Lillian ST | $890,000 | $765.92 | 3/2,0,0,0 | 1162/A | 1956/ASR | 7/29/2020 |
| SB20098070 | SFR/A | 21422 | Marjorie AVE | $962,500 | $828.31 | 3/2,0,0,0 | 1162/A | 1956/ASR | 7/16/2020 |
| SB20097219 | SFR/D | 21913 | Linda DR | $972,500 | $568.05 | 4/2,0,0,0 | 1712/A | 1955/ASR | 7/10/2020 |
| SB20113711 | SFR/D | 21914 | Linda DR | $990,000 | $513.49 | 4/2,0,0,0 | 1928/A | 1955/ASR | 7/24/2020 |
| SB20101483 | SFR/D | 5208 | Cathann ST | $1,000,000 | $698.32 | 3/1,1,0,0 | 1432/A | 1955/ASR | 7/2/2020 |
| SB20072778 | SFR/D | 21401 | Ocean AVE | $1,025,000 | $670.37 | 4/1,1,0,0 | 1529/AP | 1956/ASR | 7/29/2020 |
| SB20097815 | TWNHS/A | 5220 W | 190th ST | $785,000 | $428.73 | 3/2,0,1,0 | 1831/A | 1976/ASR | 7/1/2020 |
| SB20079981 | SFR/D | 4567 | Narrot ST | $884,000 | $583.11 | 3/2,0,0,0 | 1516/A | 1954/ASR | 7/31/2020 |
| SB20090739 | SFR/D | 5202 | Arvada ST | $896,000 | $563.88 | 3/2,0,0,0 | 1589/A | 1954/ASR | 7/6/2020 |
| SB20086649 | SFR/D | 19125 | Anza AVE | $900,000 | $505.05 | 3/2,0,0,0 | 1782/A | 1954/ASR | 7/1/2020 |
| SB20083596 | SFR/D | 4803 | Cadison ST | $929,000 | $522.79 | 4/0,2,0,0 | 1777/A | 1954/ASR | 7/9/2020 |
| SB20109118 | SFR/D | 19320 | Entradero AVE | $980,000 | $459.45 | 4/1,2,0,0 | 2133/A | 1955/ASR | 7/24/2020 |
| SB20055502 | SFR/D | 4927 | Halison ST | $1,035,000 | $488.21 | 4/2,0,0,0 | 2120/O | 1955/ASR | 7/24/2020 |
| SB20102965 | SFR/D | 5043 | Halison ST | $1,045,000 | $660.97 | 3/2,0,0,0 | 1581/A | 1955/ASR | 7/14/2020 |
| SB20074575 | SFR/D | 19420 | Entradero AVE | $1,045,000 | $571.98 | 4/1,1,0,0 | 1827/A | 1955/ASR | 7/16/2020 |
| PV20112847 | SFR/D | 4622 | Deelane ST | $1,288,000 | $531.79 | 4/1,1,1,0 | 2422/A | 1974/ASR | 7/31/2020 |
| SB20109778 | SFR/A | 18801 | Felbar AVE | $745,000 | $573.08 | 3/1,1,0,0 | 1300/A | 1955/ASR | 7/10/2020 |
| SB20095775 | SFR/D | 3428 W | 186th ST | $780,000 | $542.80 | 3/2,0,0,0 | 1437/A | 1950/ASR | 7/2/2020 |
| SB20103136 | SFR/D | 18708 | Doty AVE | $790,000 | $628.98 | 3/1,0,1,0 | 1256/A | 1954/ASR | 7/10/2020 |
| TR20097771 | SFR/D | 3715 W | 187th ST | $840,000 | $685.71 | 3/1,0,1,0 | 1225/A | 1954/ASR | 7/2/2020 |
| SB20114158 | SFR/D | 18038 | Faysmith AVE | $879,000 | $497.17 | 4/3,0,0,0 | 1768/A | 1953/APP | 7/27/2020 |
| PW20112014 | TWNHS/A | 18320 | Kingsdale AVE | $899,000 | $454.04 | 4/2,0,1,0 | 1980/A | 1984/ASR | 7/28/2020 |
| SB20117318 | SFR/D | 4239 W | 178th ST | $908,000 | $578.34 | 3/2,0,0,0 | 1570/A | 1949/ASR | 7/24/2020 |
| PW20110463 | SFR/D | 2416 W | 164th ST | $750,000 | $531.16 | 4/2,0,0,0 | 1412/A | 1951/ASR | 7/22/2020 |
| 219044426DA | SFR/D | 2620 W | 176th ST | $750,000 | $492.77 | 3/1,1,0,0 | 1522/A | 1950/ASR | 7/21/2020 |
| SB20023218 | SFR/D | 17316 | Wilton PL | $766,000 | $662.06 | 3/1,0,1,0 | 1157/A | 1954/ASR | 7/2/2020 |
| SB20090751 | SFR/D | 2038 W | 177th ST | $815,000 | $664.22 | 4/2,0,0,0 | 1227/A | 1953/ASR | 7/27/2020 |
| SB20118224 | SFR/D | 2517 W | 180th PL | $865,000 | $512.74 | 4/1,1,0,0 | 1687/A | 1956/ASR | 7/24/2020 |
| SB20121452 | TWNHS/A | 17502 | Van Ness AVE #1 | $905,000 | $509.57 | 3/2,0,2,0 | 1776/B | 2018/ASR | 7/15/2020 |
| SB20106356 | CONDO/A | 2742 | Cabrillo AVE #205 | $322,500 | $481.34 | 1/1,0,0,0 | 670/A | 2006/ASR | 7/6/2020 |
| PW20106824 | TWNHS/A | 2513 | Apple AVE #D | $654,000 | $608.94 | 2/2,0,1,0 | 1074/A | 2002/ASR | 7/10/2020 |
| SB20104816 | SFR/D | 1515 | Beech AVE | $711,000 | $858.70 | 2/1,0,0,0 | 828/A | 1927/ASR | 7/20/2020 |
| SB19018073 | SFR/D | 1609 | Acacia AVE | $714,900 | $530.73 | 3/1,1,0,0 | 1347/A | 1928/APP | 7/8/2020 |
| SB20089885 | SFR/D | 2011 | Gramercy AVE | $720,000 | $700.39 | 3/1,0,0,0 | 1028/A | 1912/ASR | 7/7/2020 |
| SB20083231 | SFR/D | 1716 | Watson AVE | $735,000 | $537.28 | 3/1,0,0,0 | 1368/A | 1941/ASR | 7/14/2020 |
| SB20122134 | SFR/D | 2019 | Gramercy AVE | $833,000 | $720.59 | 3/2,0,0,0 | 1156/AP | 1918/ASR | 7/28/2020 |
| SB20105711 | SFR/D | 1605 | Beech AVE | $929,000 | $581.35 | 3/1,1,0,0 | 1598/A | 1928/ASR | 7/10/2020 |
| SB20085944 | SFR/D | 23837 | Walnut ST | $863,000 | $470.04 | 4/1,1,0,0 | 1836/AP | 1963/ASR | 7/9/2020 |
| CV20069282 | SFR/D | 2161 W | 236th PL | $875,000 | $399.18 | 4/2,0,0,0 | 2192/A | 1972/SEE | 7/15/2020 |
| SB20099161 | SFR/D | 2366 W | 229th ST | $938,800 | $524.47 | 3/2,0,0,0 | 1790/A | 1930/ASR | 7/2/2020 |
| SB20125770 | SFR/D | 2314 W | 236th PL | $940,000 | $524.26 | 3/2,0,0,0 | 1793/A | 1961/ASR | 7/30/2020 |
| OC20095342 | SFR/D | 2308 W | 238th ST | $965,000 | $588.41 | 4/2,0,0,0 | 1640/A | 1953/ASR | 7/2/2020 |
| PV20106440 | SFR/D | 2059 | Reynosa Drive | $983,888 | $360.00 | 4/2,1,0,0 | 2733/A | 1947/ASR | 7/14/2020 |
| SB20061115 | SFR/D | 23122 | Meyler AVE | $657,000 | $536.33 | 3/1,1,0,0 | 1225/SEE | 1956/SEE | 7/10/2020 |
Historic Home of Note – 156 Camino De Las Colinas in the Hollywood Riviera
One of the greatest aspects to Old Torrance is the historic feel and the historic homes. Classic craftsman homes, 1920’s beach bungalows and
more are what makes this a unique part of the South Bay.
While not in Old Torrance, the home at 156 Camino De Las Colinas in the Hollywood Riviera deserves our attention just the same. This is a beautifully renovated 1926 historic home.
The home harkens back to the days when the “Hollywood Riviera” got it’s name. This ocean view home with Spanish inspired architecture features 4 bedrooms, 2.5 baths and intricate detailing throughout.
Listing courtesty of Angelia Block of Real Estate West, Inc.
Torrance Real Estate Update for the 2nd Quarter of 2020
Here’s a quick recap for real estate in Torrance CA during April-June of 2020. The number of home sales in Torrance dropped dramatically compared with 2019. Q2 of 2020 saw 225 closed home sales in Torrance in 2020 whereas there were 325 in the same months during 2019. This major slowdown was primarily the result of all the uncertainty surrounding the coronavirus and the economic shutdown. While that was the bad news, the rest of the metrics all looked great. The median selling prices was an impressive $822,000 and days on market was a very short 26. The average price per foot also jumped quite a bot to $524 from $498 a year earlier.
View the current homes for sale in Torrance CA

Torrance Real Estate Update – May 2020 Home Sales and House Prices
The real estate market numbers are in for May and they paint a very interesting picture. The number of home sales during the month was
way down with only 49 total on market closed escrows. Compare that with 123 home sales in May of 2019 and it’s hard to dispute that the concerns and uncertainties of the coronavirus hasn’t had a major impact. That being said the prices were very impressive indicating a very strong seller’s market. One very interesting number was pending home sales. The pending home sales in Torrance jumped from 45 to 100 between April in May indicating a quick return to the normal hot market in Torrance.
The median list price was $789,900 while the median sold price was $810,000 meaning that most homes sold well higher than the list or asking price. Average price per foot of the homes that sold was $527.
View the current Torrance homes for sale
May 2020 Home Sales and House Prices for Torrance
|
MLS#
|
Type
|
Address |
Price
|
$ Per Foot
|
Bed/Bath
|
Sq Feet
|
Year
|
Sold Date
|
|
|
PW20061930
|
TWNHS/A
|
1520 W | 227th ST #6 |
$497,500
|
$371.27
|
3/2,0,1,0
|
1340/A
|
2007/PUB
|
5/1/2020
|
|
SB20042729
|
SFR/D
|
1565 W | 220th ST |
$685,000
|
$526.92
|
3/2,0,0,0
|
1300/P
|
1944/PUB
|
5/12/2020
|
|
CV20030647
|
SFR/D
|
1410 | Torrance BLVD |
$690,000
|
$403.51
|
3/2,0,0,0
|
1710/A
|
1956/ASR
|
5/4/2020
|
|
SW20013553
|
SFR/D
|
21315 S | Normandie AVE |
$906,990
|
$476.36
|
4/3,0,0,0
|
1904/B
|
2019/BLD
|
5/18/2020
|
|
SB20052637
|
CONDO/A
|
838 | Coriander DR #D |
$290,000
|
$453.83
|
1/1,0,0,0
|
639/P
|
1973/PUB
|
5/29/2020
|
|
SB19277187
|
CONDO/A
|
23312 | Marigold AVE #T204 |
$410,000
|
$384.62
|
3/2,0,0,0
|
1066/A
|
1973/ASR
|
5/1/2020
|
|
SB20050583
|
SFR/D
|
20811 | Doble AVE |
$630,000
|
$484.62
|
3/2,0,0,0
|
1300/A
|
1960/ASR
|
5/1/2020
|
|
SB20072389
|
SFR/D
|
21312 | Payne Ave |
$635,000
|
$490.35
|
3/2,0,0,0
|
1295/A
|
1960/ASR
|
5/27/2020
|
|
20561844
|
TWNHS
|
3090 | Newton ST |
$810,000
|
$437.37
|
2/2,0,1,0
|
1852/
|
2003
|
5/15/2020
|
|
PV20039796
|
TWNHS/A
|
3922 W | 242nd ST |
$861,000
|
$570.58
|
3/2,0,0,1
|
1509/B
|
2020/BLD
|
5/22/2020
|
|
PV20016706
|
TWNHS/A
|
3918 W | 242nd ST |
$935,000
|
$598.21
|
3/3,0,0,0
|
1563/B
|
2020/SLR
|
5/7/2020
|
|
SB19234953
|
TWNHS/A
|
3534 | Emerald ST |
$475,000
|
$599.75
|
2/1,0,0,0
|
792/A
|
1985/ASR
|
5/15/2020
|
|
SB20047379
|
COOP/A
|
3115 | Merrill DR #44 |
$485,000
|
$309.51
|
3/1,1,0,0
|
1567/E
|
1963/PUB
|
5/13/2020
|
|
SB20023026
|
CONDO/A
|
1745 | Maple AVE #45 |
$576,000
|
$338.82
|
3/2,0,0,0
|
1700/T
|
1963/ASR
|
5/5/2020
|
|
SB20056313
|
TWNHS/A
|
2595 | Plaza Del Amo #420 |
$743,000
|
$519.94
|
2/2,0,1,0
|
1429/A
|
1987/ASR
|
5/4/2020
|
|
SB20033195
|
TWNHS/A
|
3468 | Del Amo BLVD |
$757,300
|
$453.47
|
4/2,0,1,0
|
1670/A
|
1974/ASR
|
5/6/2020
|
|
SB20057470
|
SFR/D
|
1316 | Cordary AVE |
$854,000
|
$540.51
|
3/1,1,0,0
|
1580/A
|
1951/PUB
|
5/29/2020
|
|
SB20018489
|
SFR/D
|
4902 | Pacific Coast |
$989,000
|
$658.89
|
3/0,2,0,0
|
1501/A
|
1953/ASR
|
5/6/2020
|
|
SB20067312
|
SFR/D
|
4817 | Zakon RD |
$900,000
|
$777.20
|
3/1,0,1,0
|
1158/A
|
1956/ASR
|
5/12/2020
|
|
SB20028943
|
SFR/D
|
5133 | Macafee RD |
$928,000
|
$705.70
|
3/1,1,0,0
|
1315/S
|
1949/ASR
|
5/20/2020
|
|
SB19274713
|
SFR/D
|
24005 | Los Codona AVE |
$935,000
|
$377.02
|
4/3,0,1,0
|
2480/A
|
2001/ASR
|
5/1/2020
|
|
SB20053113
|
SFR/D
|
23003 | Evalyn AVE |
$945,000
|
$624.59
|
3/2,0,0,0
|
1513/A
|
1954/ASR
|
5/6/2020
|
|
OC20068314
|
SFR/D
|
4146 W | 229th ST |
$950,000
|
$564.13
|
4/3,0,0,0
|
1684/E
|
1968/ASR
|
5/29/2020
|
|
PV20055168
|
SFR/D
|
4418 W | 233rd ST |
$1,140,000
|
$583.42
|
4/2,0,0,0
|
1954/A
|
1960/ASR
|
5/1/2020
|
|
SB20076678
|
SFR/D
|
23202 | Ladeene AVE |
$1,150,000
|
$608.47
|
4/2,0,0,0
|
1890/A
|
1960/ASR
|
5/27/2020
|
|
SB20078065
|
CONDO/A
|
5500 | Torrance BLVD #C231 |
$647,500
|
$506.25
|
3/2,0,0,0
|
1279/A
|
1990/ASR
|
5/29/2020
|
|
SB20068601
|
SFR/D
|
4302 | Lenore ST |
$850,000
|
$673.00
|
4/2,0,0,0
|
1263/A
|
1956/ASR
|
5/29/2020
|
|
IV20053830
|
SFR/D
|
21301 | Marjorie AVE |
$900,500
|
$496.96
|
3/1,2,0,0
|
1812/P
|
1956/PUB
|
5/13/2020
|
|
SB20058366
|
SFR/D
|
21601 | Redbeam AVE |
$915,000
|
$624.15
|
4/2,0,0,0
|
1466/A
|
1955/PUB
|
5/1/2020
|
|
SB20064702
|
SFR/D
|
4636 | Bulova ST |
$815,000
|
$732.91
|
3/1,0,0,0
|
1112/A
|
1954/ASR
|
5/5/2020
|
|
SB20057420
|
SFR/D
|
19517 | Beckworth AVE |
$830,000
|
$750.45
|
3/1,0,0,0
|
1106/A
|
1955/ASR
|
5/13/2020
|
|
SB20048503
|
TWNHS/D
|
4126 | Spencer ST |
$878,000
|
$485.62
|
3/2,0,1,0
|
1808/A
|
2004/ASR
|
5/18/2020
|
|
SB20089850
|
SFR/D
|
5129 | Towers ST |
$889,000
|
$694.53
|
3/1,0,0,0
|
1280/A
|
1954/ASR
|
5/29/2020
|
|
SB20056899
|
SFR/D
|
5618 | Sara DR |
$1,331,000
|
$577.44
|
4/2,1,1,0
|
2305/A
|
1959/ASR
|
5/12/2020
|
|
DW20075598
|
SFR/D
|
3424 W | 182nd ST |
$544,000
|
$451.45
|
3/2,0,0,0
|
1205/A
|
1956/ASR
|
5/29/2020
|
|
SB20066595
|
SFR/D
|
17002 | Glenburn AVE |
$700,000
|
$650.56
|
3/1,0,0,0
|
1076/A
|
1948/PUB
|
5/20/2020
|
|
SB20063842
|
SFR/D
|
4038 W | 176th ST |
$767,600
|
$510.71
|
3/0,2,0,0
|
1503/A
|
1952/ASR
|
5/8/2020
|
|
SB20073281
|
SFR/D
|
4315 W | 176th ST |
$830,000
|
$484.25
|
3/2,0,1,0
|
1714/A
|
1952/ASR
|
5/21/2020
|
|
MB20075692
|
SFR/D
|
21319 | Berendo AVE |
$530,000
|
$409.27
|
3/2,0,0,0
|
1295/A
|
1959/ASR
|
5/15/2020
|
|
SB20061751
|
SFR/D
|
16107 | Van Ness AVE |
$665,000
|
$449.93
|
4/1,1,0,0
|
1478/A
|
1956/ASR
|
5/14/2020
|
|
PW20068122
|
SFR/D
|
1948 W | 187th PL |
$693,000
|
$550.00
|
3/1,1,0,0
|
1260/A
|
1958/ASR
|
5/19/2020
|
|
SB20037460
|
SFR/D
|
17315 | Atkinson AVE |
$717,000
|
$616.51
|
3/2,0,0,0
|
1163/A
|
1947/ASR
|
5/7/2020
|
|
SB20063236
|
SFR/D
|
18312 | Wilton PL |
$875,000
|
$538.79
|
3/2,0,0,0
|
1624/A
|
1962/ASR
|
5/22/2020
|
|
SB20048696
|
SFR/D
|
2139 | Del Amo BLVD |
$775,000
|
$394.20
|
5/3,0,0,0
|
1966/A
|
1996/ASR
|
5/19/2020
|
|
SB20072657
|
CONDO/A
|
22734 | Cypress ST |
$615,000
|
$447.60
|
3/3,0,0,0
|
1374/A
|
1974/ASR
|
5/29/2020
|
|
SB20074635
|
SFR/D
|
1719 W | 239th ST |
$747,000
|
$576.39
|
3/2,0,0,0
|
1296/A
|
1956/ASR
|
5/27/2020
|
|
SR20074960
|
SFR/D
|
23811 | Huber AVE |
$780,000
|
$601.85
|
3/2,0,0,0
|
1296/A
|
1956/ASR
|
5/27/2020
|
|
PV20077152
|
SFR/D
|
2359 W | 230th ST |
$879,000
|
$407.13
|
4/2,0,0,0
|
2159/T
|
1971/ASR
|
5/28/2020
|
|
PW20042087
|
SFR/D
|
2217 W | 234th ST |
$1,155,000
|
$340.71
|
4/3,0,0,0
|
3390/A
|
1991/ASR
|
5/8/2020
|
Is the Torrance Real Estate Market Bouncing Back?
Torrance real estate is always pretty solid as there’s just so much demand for homes in the area. As the most diverse city in the area with the biggest variety of homes and price range, it also is a bit insulated from factors that might impact one specific type home or price point. Having said that the number of homes that have sold in May and April were dramatically down from the previous year. May saw a 60% drop in the number of homes that sold from a year earlier. May also had a very positive trend however with the number of pending home sales (homes in escrow) going from 45 in April to 100 in May which should indicate a big rebound in June and July closed sales.
View the current houses for sale in Torrance.
- « Previous Page
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- Next Page »