What a month it was for home sales in Torrance.  For the first time in a long time, the number of homes that sold during a month was in triple digits.  There were 100 homes that sold in April 2024.  Of the 100 homes that sold, 13 were in the neighborhood of Old Torrance.  Only 4 of the 13 were single family homes, so it was a big month for condo and townhome sales.
 triple digits.  There were 100 homes that sold in April 2024.  Of the 100 homes that sold, 13 were in the neighborhood of Old Torrance.  Only 4 of the 13 were single family homes, so it was a big month for condo and townhome sales.
Search the current homes for sale in Torrance
March had been a great month with 89 home sales but was well exceeded by the 100 closed escrows in Apri. Compare that to 69 closed escrows in February and a very slow January with 48 homes selling.
The average “listing” price of the homes that sold was $1,003,938 with the average sold price at an impressive $1,032,213. Despite being well over a million, which is a significant number in Torrance, it was down from March’s average of $1,132,878. It was, however, above the average price in both February and January.
The average dollar per square foot for the homes that sold in March was $696 compared with $749 in March. Homes that sold averaged a very short 24 days on market before going into escrow which was well below the DOM averages in most of the South Bay.
Torrance Home Sales & Prices for April 2024
| Type | Address | Price | Bed/Bath | Sq Ft | Year | |
| SFR/D | 1029 W | 209th ST | $688,800 | 3/1,0,0,0 | 835/A | 1953/ASR | 
| SFR/D | 1668 W | 213th ST | $705,000 | 3/1,0,0,0 | 1100/A | 1945/PUB | 
| SFR/D | 1525 W | 219th ST | $715,000 | 2/1,0,0,0 | 824/A | 1947/ASR | 
| SFR/A | 1509 W | 207th ST | $835,000 | 4/3,0,0,0 | 1758/B | 2023/BLD | 
| CONDO/A | 941 W | Carson ST #221 | $375,000 | 1/1,0,0,0 | 696/A | 1982/ASR | 
| CONDO/A | 22226 S | Vermont AVE #101A | $415,000 | 1/1,0,0,0 | 711/P | 1986/PUB | 
| CONDO/A | 20712 S | Vermont AVE #3 | $419,900 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/ASR | 
| CONDO/A | 946 W | 220th ST #112 | $500,000 | 2/2,0,0,0 | 1024/A | 1981/ASR | 
| CONDO/A | 941 W | Carson ST #102 | $515,000 | 2/1,1,0,0 | 1038/A | 1982/ASR | 
| CONDO/A | 920 | Del Amo BLVD #5 | $525,000 | 2/2,0,0,0 | 959/A | 1980/PUB | 
| TWNHS/A | 22342 | Harbor Ridge LN #4 | $710,000 | 3/2,0,1,0 | 1553/A | 1980/ASR | 
| SFR/D | 23235 | Marigold AVE | $825,000 | 3/1,0,1,0 | 1144/A | 1957/OTH | 
| SFR/D | 1021 W | 227th ST | $845,000 | 4/2,0,0,0 | 1163/A | 1954/OTH | 
| SFR/D | 21023 | New Hampshire AVE | $849,000 | 3/2,0,0,0 | 1169/A | 1960/ASR | 
| SFR/D | 21503 | Budlong AVE | $860,000 | 3/1,1,0,0 | 1225/A | 1956/PUB | 
| SFR/D | 20907 S | Van Deene AVE | $880,000 | 3/1,1,1,0 | 1446/P | 1957/PUB | 
| SFR/D | 20916 S | Van Deene AVE | $880,000 | 3/2,0,0,0 | 1363/A | 1957/ASR | 
| SFR/D | 1018 W | 227th ST | $885,000 | 3/2,0,0,0 | 1304/A | 1954/PUB | 
| SFR/D | 1332 W | Plaza Del Amo | $917,891 | 3/2,0,0,1 | 1837/A | 2024/BLD | 
| SFR/D | 1282 | Jasmine | $960,000 | 4/2,0,1,0 | 1929/A | 2005/ASR | 
| SFR/D | 2935 | Briarwood DR | $1,750,000 | 3/3,0,0,0 | 2050/A | 1976/ASR | 
| CONDO | 2571 | Plaza Del Amo #303 | $650,000 | 1/2,0,0,0 | 870/A | 1985/ASR | 
| CONDO/A | 2563 | Plaza Del Amo #210 | $650,000 | 1/1,0,1,0 | 870/A | 1985/ASR | 
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #299 | $805,000 | 2/2,0,1,0 | 1184/A | 1985/ASR | 
| CONDO/A | 2551 | Plaza Del Amo #A | $850,000 | 2/2,0,1,0 | 1620/A | 1984/ASR | 
| TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #153 | $855,000 | 2/2,0,1,0 | 1088/A | 1989/ASR | 
| CONDO/A | 2571 | Plaza Del Amo #201 | $865,000 | 2/2,0,0,0 | 1303/A | 1985/ASR | 
| TWNHS/A | 3442 | Del Amo BLVD | $880,000 | 3/3,0,0,0 | 1567/A | 1974/ASR | 
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #289 | $940,000 | 3/2,0,1,0 | 1434/A | 1985/ASR | 
| TWNHS/A | 3538 | Torrance BLVD #104 | $975,000 | 3/2,0,1,0 | 1665/A | 2005/ASR | 
| TWNHS/A | 2801 | Sepulveda BLVD #91 | $1,150,000 | 4/3,0,0,0 | 2090/A | 1994/ASR | 
| SFR/D | 2871 | Maricopa ST | $1,560,000 | 4/3,1,0,0 | 3055/A | 2005/PUB | 
| CONDO/A | 3120 | Sepulveda BLVD #114 | $374,000 | 1/1,0,0,0 | 526/A | 2002/ASR | 
| SFR/D | 3615 W | 226th ST | $1,295,000 | 3/2,0,0,0 | 1771/A | 1956/ASR | 
| SFR/D | 3718 W | 224th ST | $1,490,000 | 4/2,1,0,0 | 2015/A | 1956/ASR | 
| SFR/D | 4317 | Paseo De Las Tortugas | $2,080,000 | 4/4,0,0,0 | 4369/A | 1956/ASR | 
| SFR/D | 4725 | Paseo De Las Tortugas | $2,165,000 | 4/3,0,0,0 | 2650/A | 1956/ASR | 
| SFR/D | 4403 | Vista Largo | $2,399,000 | 4/3,0,0,0 | 3183/A | 1963/ASR | 
| CONDO/A | 4024 W | 226th ST | $875,000 | 2/2,0,1,0 | 1632/A | 1981/ASR | 
| SFR/D | 5029 | Avenue B | $1,065,000 | 3/1,0,0,0 | 1172/A | 1952/ASR | 
| TWNHS/A | 22527 | Kent AVE | $1,095,000 | 3/2,0,1,0 | 1876/A | 2003/ASR | 
| SFR | 22225 | Linda DR | $1,190,000 | 2/2,0,0,0 | 978/A | 1952/ASR | 
| SFR/D | 4714 | Vanderhill RD | $1,305,000 | 3/2,0,1,0 | 1158/A | 1956/ASR | 
| SFR/D | 21317 | Marjorie AVE | $1,285,000 | 3/1,1,0,0 | 2001/A | 1956/ASR | 
| SFR/D | 5110 | Lenore ST | $1,570,000 | 3/2,0,0,0 | 1456/A | 1956/PUB | 
| SFR/D | 4704 | Jacques ST | $1,600,000 | 3/3,0,0,0 | 2047/A | 1955/ASR | 
| TWNHS/A | 5240 W | 190th ST | $955,000 | 2/2,0,1,0 | 1718/A | 1976/ASR | 
| SFR/D | 5012 | Towers ST | $1,020,000 | 3/0,1,0,0 | 1112/A | 1954/ASR | 
| TWNHS/A | 4492 | Emerald ST #40 | $1,035,000 | 3/2,0,1,0 | 2193/A | 1981/ASR | 
| SFR/D | 4607 | Narrot ST | $1,245,000 | 4/1,0,0,0 | 1512/SEE | 1954/ASR | 
| TWNHS/A | 4526 | Emerald ST #12 | $1,280,000 | 3/1,2,0,0 | 2277/A | 1981/ASR | 
| TWNHS/A | 4296 | Spencer ST | $1,360,000 | 4/3,0,1,0 | 2865/A | 1989/PUB | 
| SFR/D | 19322 | Beckworth AVE | $1,380,000 | 3/1,1,0,0 | 1237/A | 1954/PUB | 
| SFR/D | 19426 | Donora AVE | $1,400,000 | 3/2,0,0,0 | 1557/A | 1955/ASR | 
| SFR/D | 5114 | Patrick ST | $1,825,000 | 4/3,0,0,0 | 2656/A | 1955/PUB | 
| SFR/D | 20017 | Wayne AVE | $1,900,000 | 4/1,2,0,0 | 2091/A | 1956/ASR | 
| SFR/D | 17512 | Glenburn AVE | $719,000 | 2/1,0,0,0 | 844/A | 1951/ASR | 
| SFR/D | 3232 W | 185th ST | $815,000 | 2/1,0,0,0 | 816/A | 1950/ASR | 
| SFR/D | 3729 W | 180th PL | $855,000 | 2/0,1,0,0 | 942/A | 1954/ASR | 
| SFR/A | 2141 W | 177th ST | $900,000 | 3/1,0,0,0 | 1105/A | 1953/ASR | 
| SFR/D | 3323 | 186th ST | $900,000 | 2/1,1,0,0 | 808/A | 1950/ASR | 
| SFR/D | 18819 | Yukon AVE | $905,000 | 3/1,0,0,0 | 1053/A | 1953/ASR | 
| SFR/D | 3639 W | 177th ST | $930,000 | 4/2,0,0,0 | 1293/A | 1953/ASR | 
| SFR/D | 3746 W | 168th ST | $1,105,000 | 3/1,1,0,0 | 1671/A | 1957/ASR | 
| SFR/D | 3144 W | 179th ST | $1,125,000 | 3/2,0,0,0 | 1653/E | 1955/ASR | 
| SFR/D | 3831 W | 170th ST | $1,133,000 | 3/2,0,0,0 | 1668/A | 1953/ASR | 
| SFR | 16613 | Patronella AVE | $1,200,000 | 4/3,0,0,0 | 1576/ | 1952 | 
| SFR/D | 18403 | Elgar AVE | $1,399,000 | 5/4,0,0,0 | 2745/A | 1953/ASR | 
| SFR/D | 17813 | Florwood AVE | $1,400,000 | 4/3,0,1,0 | 2527/A | 1954/PUB | 
| SFR/D | 3755 W | 168th ST | $1,450,000 | 6/3,0,0,0 | 2855/T | 1956/ASR | 
| CONDO/A | 2517 | Artesia BLVD #62 | $690,000 | 2/3,0,0,0 | 1237/A | 1981/ASR | 
| CONDO/A | 18223 | Van Ness AVE | $737,000 | 3/1,1,0,0 | 1241/A | 1964/ASR | 
| SFR/D | 2604 W | 176th ST | $800,000 | 3/1,0,0,0 | 1062/A | 1950/ASR | 
| SFR/D | 18110 | Manhattan Pl. | $875,000 | 2/2,0,0,0 | 1272/A | 1908/ASR | 
| SFR/D | 17007 | Illinois CT | $915,000 | 4/2,0,0,0 | 1510/SEE | 1954/ASR | 
| TWNHS/A | 2750 | 182nd ST #104 | $919,990 | 3/2,0,1,0 | 1724/B | 2023/BLD | 
| SFR/A | 2205 W | 185th ST | $1,030,000 | 4/2,0,0,0 | 1652/A | 1955/ASR | 
| SFR/D | 18523 S | MANHATTAN PL | $1,065,000 | 4/1,1,0,0 | 1658/A | 1962/ASR | 
| SFR/D | 2210 W | 173rd ST | $1,175,000 | 3/2,0,0,0 | 1501/SEE | 1956/PUB | 
| CONDO/D | 1211 | Cabrillo AVE #202 | $380,000 | 1/1,0,0,0 | 560/P | 1993/PUB | 
| CONDO/A | 1211 | Cabrillo AVE #204 | $383,500 | 1/1,0,0,0 | 560/A | 1993/ASR | 
| CONDO/A | 1301 | Cabrillo AVE #410 | $553,700 | 1/1,0,0,0 | 606/A | 1993/ASR | 
| TWNHS/A | 1250 | Engracia AVE | $675,000 | 2/1,0,1,0 | 838/A | 2005/ASR | 
| TWNHS/A | 2436 | Cabrillo AVE #C | $800,000 | 2/1,1,1,0 | 1270/A | 2013/ASR | 
| TWNHS/A | 1800 | Oak ST #623 | $880,000 | 2/2,0,1,0 | 1460/A | 2007/ASR | 
| SFR/D | 1023 | Sierra PL | $888,000 | 2/1,0,0,0 | 754/A | 1952/PUB | 
| TWNHS/D | 1636 | Gramercy AVE | $965,000 | 4/2,0,1,0 | 1910/A | 2010/ASR | 
| TWNHS/A | 2303 | Jefferson ST #1102 | $1,120,000 | 3/3,0,0,0 | 1980/A | 2010/ASR | 
| TWNHS/A | 1800 | Oak ST #505 | $1,205,000 | 2/2,0,1,0 | 1960/A | 2007/ASR | 
| SFR/D | 2307 | Sepulveda WAY | $1,400,000 | 4/2,0,0,0 | 1989/A | 1977/ASR | 
| SFR/D | 2715 | Orange AVE | $1,432,000 | 4/3,0,0,0 | 2319/A | 1977/ASR | 
| SFR/D | 1329 | Arlington AVE | $1,760,000 | 4/1,2,1,0 | 2191/A | 1940/ASR | 
| SFR/D | 1770 W | 245th ST | $950,000 | 3/2,0,0,0 | 1278/A | 1952/ASR | 
| SFR/D | 23026 | Huber AVE | $990,000 | 4/3,0,0,0 | 2138/A | 1948/ASR | 
| SFR/D | 2244 W | 236th ST | $1,089,500 | 4/1,1,0,0 | 1586/A | 1955/ASR | 
| SFR/D | 2325 W | 235th ST | $1,438,000 | 4/2,1,0,0 | 2394/A | 1958/ASR | 
| SFR/D | 2312 W | 229th ST | $1,450,000 | 3/1,1,0,0 | 1950/A | 1971/PUB | 
| TWNHS/A | 3460 W | 170th ST | $755,000 | 3/3,0,0,0 | 1542/A | 1974/PUB | 
| SFR/D | 3110 | Onrado ST | $800,000 | 3/2,0,0,0 | 1333/A | 1955/PUB | 
| SFR/D | 23012 | Berendo AVE | $840,000 | 3/2,0,0,0 | 1017/P | 1951 | 
 interest rates slowing down the real estate market.
 interest rates slowing down the real estate market.

 of the number of homes that sold well up from February which was one of the slowest months on record.  There were  80 homes that closed escrow during the month which was way up from 52 in February and only 46 in January.
 of the number of homes that sold well up from February which was one of the slowest months on record.  There were  80 homes that closed escrow during the month which was way up from 52 in February and only 46 in January.