• Home
  • buyers
    • Search Old Torrance homes
    • Search all of Torrance
    • FREE Listing Updates
    • Search by map
    • Trends & Statistics
  • Sellers
    • What is Your Home Worth?
    • Welcome to all things real estate in Torrance CA
    • Trends & Statistics
    • Recent sales in Torrance
    • Recent Sales in Old Torrance
  • About
    • Contact Us – Realtor Keith Kyle 310-251-2344
    • Zillow Reviews
    • Map of Old Torrance
    • Photo Gallery
    • Other Areas
    • FAQ
    • Old Torrance Real Estate Statistics
  • Blog

Old Torrance Real Estate and Homes for Sale

Old Torrance CA Real Estate and Homes for Sale

See All of the Homes that Sold in Torrance in August 2023

September 21, 2023 by admin

Welcome to the real estate recap for last month.  What a month it was in Torrance.Coastal beach homes

There Were 102 Home Sales in Torrance in August 2023

Last month was fantastic for both the number of homes that sold and the prices that they sold for.  There were 102 closed escrows in August compared with a very solid 87 in July and 89 in June.

According to Torrance realtor Keith Kyle with Vista Sotheby’s, August was the biggest month for the number of closed home sales since July of 2022.

The average “list” price  was a very impressive $1,016,187 with the average sold price at $1,043,586 meaning that homes generally sold well above the asking price.

The average dollar per square foot for the homes that sold in August was $685 and the average days on market was an EXTREMELY brief 23 before going into pending status. Median days on market were only 11!

See how August home sales compared with other months on our Torrance real estate trends and statistics page.

Search the current homes for sale in Torrance

August Sold Homes and Property Prices in Torrance

Home Type Address Price $ Per Sq Ft Bed/Bath Sq Feet Age
SFR/D 1626 W 205th ST $825,000 $554.81 3/2,0,0,0 1487/A 1952/ASR
SFR/D 1303 W 214th ST $870,000 $557.69 4/0,2,0,0 1560/A 1959/ASR
SFR 21317 Halldale AVE $1,020,000 $607.50 3/2,0,0,0 1679/ 1964
CONDO/A 20557 S Vermont AVE #8 $525,000 $542.36 2/2,0,0,0 968/A 1982/ASR
CONDO 21415 S Vermont AVE #47 $526,000 $592.34 2/2,0,0,0 888/ 1990
SFR/D 21524 Meyler ST $675,000 $467.45 3/2,0,0,0 1444/A 1956/ASR
SFR/D 1554 W Plaza Del Amo $737,080 $509.38 3/2,0,0,0 1447/A 2023/BLD
SFR/D 724 Gian DR $750,000 $487.01 4/2,0,0,0 1540/A 1968/ASR
SFR/D 906 Belson ST $750,000 $778.01 3/1,0,0,0 964/A 1953/PUB
SFR/D 1045 W 227th ST $800,000 $829.88 3/1,0,0,0 964/A 1954/ASR
CONDO/D 1065 Park Circle DR $828,000 $509.85 3/2,0,1,0 1624/A 1984/ASR
SFR/D 21324 Meyler AVE $830,000 $642.91 3/2,0,0,0 1291/A 1959/ASR
CONDO/A 1242 Bonnet WAY $858,147 $503.61 4/3,0,1,0 1704/B 2023/BLD
CONDO/A 1254 Bonnet WAY $899,990 $528.16 4/3,0,1,0 1704/B 2023/BLD
CONDO/A 24510 Park ST $665,000 $757.40 2/1,0,0,0 878/A 1984/ASR
SFR/D 24835 Winlock DR $976,000 $905.38 3/2,0,0,0 1078/A 1949/APP
SFR/D 3001 Lazy Meadows $1,200,000 $539.81 3/2,0,1,0 2223/A 1975/ASR
TWNHS/D 24236 Ocean AVE $1,299,000 $616.81 3/2,0,1,0 2106/A 2019/ASR
SFR/D 3219 Singingwood DR $1,415,000 $703.98 3/1,1,1,0 2010/A 1976/ASR
SFR 24253 Ward ST $1,420,000 $855.42 3/2,0,0,0 1660/E 1956
SFR/D 2854 Sunnyglen RD $1,590,000 $619.40 4/2,1,1,0 2567/A 1976/ASR
SFR/D 24409 Neece AVE $1,600,000 $622.08 4/2,0,1,0 2572/A 2001/ASR
SFR/D 2916 Briarwood DR $1,865,000 $547.40 4/3,0,1,0 3407/A 1976/ASR
SFR/D 2722 Clarellen ST $2,451,000 $766.66 5/2,1,1,0 3197/A 2023/BLD
COOP/A 3205 Merrill DR #27 $589,000 $436.30 2/1,1,0,0 1350/E 1963/ASR
TWNHS/A 2800 Plaza Del Amo #245 $735,000 $675.55 2/1,1,1,0 1088/A 1988/ASR
TWNHS/A 3101 Plaza Del Amo #45 $775,000 $653.46 2/3,0,0,0 1186/A 1986/ASR
CONDO/A 2563 Plaza Del Amo #411 $820,000 $703.86 2/2,0,1,0 1165/A 1985/ASR
TWNHS/A 2615 Plaza Del Amo #641 $850,000 $624.08 2/2,0,1,0 1362/A 1987/ASR
CONDO/A 2555 Plaza Del Amo #I $949,000 $483.44 2/2,0,1,0 1963/E 1984/ASR
TWNHS/A 2800 Plaza Del Amo #74 $955,000 $680.20 3/2,0,1,0 1404/A 1989/ASR
SFR/D 2751 Onrado ST $1,173,000 $999.15 3/1,0,0,0 1174/A 1951/ASR
SFR/D 2826 El Dorado $1,200,000 $641.03 4/2,0,0,0 1872/A 1951/ASR
SFR/D 1109 Kornblum AVE $1,225,000 $715.96 3/2,0,0,0 1711/A 1951/PUB
CONDO/A 24410 Crenshaw BLVD #213 $388,000 $522.21 1/1,0,0,0 743/A 1987/ASR
CONDO/A 24410 Crenshaw BLVD #205 $550,000 $495.05 2/1,1,0,0 1111/A 1987/PUB
CONDO/A 22715 Nadine CIR #B $575,000 $514.77 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 23011 Nadine CIR #A $585,000 $523.72 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 22713 Maple AVE #A $590,000 $621.05 1/2,0,0,0 950/A 1963/ASR
CONDO/A 22954 Nadine CIR #B $620,000 $555.06 2/1,1,0,0 1117/A 1963/ASR
CONDO/A 22711 Maple Ave AVE #A $659,000 $589.97 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR
TWNHS/A 2602 W 235th ST $870,000 $515.71 3/1,1,1,0 1687/A 1971/ASR
SFR/D 2674 W 232nd ST $1,650,000 $819.67 4/2,0,1,0 2013/A 1965/ASR
SFR/D 2680 W 231st ST $1,685,000 $651.59 5/1,2,0,0 2586/A 1965/ASR
SFR/D 4708 Greenmeadows AVE $1,290,000 $724.31 3/2,0,0,0 1781/A 1953/ASR
SFR/D 4506 Paseo De Las Tortugas $1,560,000 $972.57 4/2,0,0,0 1604/A 1956/ASR
SFR/D 22209 Susana AVE $1,235,000 $885.30 3/2,0,0,0 1395/A 1954/PUB
SFR/D 22603 Ladeene AVE $1,500,000 $857.14 3/2,0,1,0 1750/A 1953/PUB
SFR/D 22720 Linda DR $1,680,000 $847.20 4/3,0,0,0 1983/T 1952/ASR
SFR/D 5210 Zakon RD $2,375,000 $904.07 4/4,0,0,0 2627/A 2023/EST
CONDO/A 21345 Hawthorne BLVD #325 $590,000 $646.93 1/1,0,0,0 912/B 2005/ASR
SFR/D 21610 Reynolds $1,425,000 $556.21 3/1,2,1,0 2562/SEE 1957/ASR
SFR 21614 Scannel AVE $1,632,307 $837.08 4/1,2,0,0 1950/A 1955/ASR
SFR/A 20021 Wayne Ave $1,150,000 $989.67 3/2,0,0,0 1162/A 1956/ASR
SFR/D 5102 Carmelynn ST $1,175,000 $1,049.11 3/1,0,0,0 1120/A 1955/ASR
SFR/D 4709 Darien ST $1,200,000 $1,071.43 3/1,0,0,0 1120/A 1954/ASR
SFR/D 5007 Halison ST $1,250,000 $694.83 3/2,0,0,0 1799/A 1955/ASR
SFR/D 4909 White CT $1,250,000 $824.54 3/1,1,0,0 1516/A 1962/ASR
SFR/D 5503 Towers ST $1,295,000 $1,121.21 3/2,0,0,0 1155/A 1956/ASR
SFR/D 20017 Wayne AVE $1,330,000 $636.06 4/3,0,0,0 2091/A 1956/ASR
SFR/D 5123 Halison ST $1,350,000 $1,021.18 3/1,1,0,0 1322/A 1955/ASR
SFR/D 5015 Halison ST $1,385,000 $624.44 4/3,0,0,0 2218/A 1973/ASR
SFR/D 4915 Spencer ST $1,510,000 $674.11 4/1,2,0,0 2240/A 1963/ASR
SFR/D 5609 Konya DR $2,265,000 $986.07 3/2,0,1,0 2297/A 1959/ASR
SFR/D 3333 W 183rd ST $793,000 $478.86 3/1,1,0,0 1656/A 1956/ASR
SFR/D 3423 W 189th ST $815,000 $824.06 3/1,1,0,0 989/A 1950/ASR
SFR/D 18902 Doty AVE $892,000 $654.44 3/2,0,0,0 1363/A 1953/APP
SFR/D 4129 W 179th ST $936,200 $731.98 4/2,0,0,0 1279/A 1955/ASR
SFR 4127 W 175th ST $942,000 $819.13 3/1,0,0,0 1150/ 1953
SFR/D 18021 Glenburn AVE $950,000 $722.43 3/1,1,0,0 1315/A 1955/ASR
SFR/D 3111 W 180th PL $960,000 $783.67 3/2,0,0,0 1225/A 1955/ASR
SFR/D 3717 186th ST W $1,000,000 $802.57 3/1,1,0,0 1246/A 1956/ASR
SFR/D 17507 Faysmith AVE $1,085,000 $685.84 3/0,2,0,0 1582/A 1950/ASR
SFR/D 17205 Amie AVE $1,125,000 $743.06 3/2,0,0,0 1514/A 1953/ASR
SFR/D 3758 W 181st ST $1,175,000 $844.11 4/1,1,0,0 1392/A 1953/ASR
SFR/A 16608 Ermanita $1,180,000 $658.48 3/2,0,0,0 1792/A 1952/ASR
SFR 3938 Thornburgh PL $1,196,000 $742.40 4/2,0,0,0 1611/ 1959
TWNHS/A 2027 Artesia BLVD #C $670,000 $660.10 2/2,0,0,0 1015/A 1987/ASR
TWNHS/A 18429 Van Ness AVE $750,000 $567.75 3/2,0,1,0 1321/A 1964/ASR
SFR/D 2105 W 177th ST $810,000 $754.89 2/1,0,0,0 1073/A 1953/ASR
SFR/D 2010 West 179th Street $877,000 $694.38 3/1,1,0,0 1263/A 1956/ASR
SFR/D 16110 Illinois CT $1,100,000 $565.84 4/1,2,0,0 1944/A 1950/ASR
SFR/D 2025 W 178th ST $1,135,000 $921.27 3/2,0,0,0 1232/S 1953/ASR
SFR 2309 W 185th ST $1,169,000 $656.74 3/2,0,1,0 1780/A 1955/ASR
SFR/D 18616 Manhattan PL $1,338,000 $642.96 4/2,0,1,0 2081/A 1968/ASR
CONDO/A 2742 Cabrillo AVE #205 $395,000 $589.55 1/1,0,0,0 670/P 2006/PUB
TWNHS/A 1528 Marcelina AVE #D $670,000 $794.78 2/1,0,0,0 843/A 1991/PUB
SFR/D 2221 Del Amo BLVD $700,000 $815.85 3/1,0,0,0 858/A 1920/ASR
SFR/D 1860 Plaza Del Amo $800,000 $735.97 3/1,0,0,0 1087/P 1916/PUB
TWNHS/A 830 Arlington Avenue $815,000 $548.08 3/2,0,1,0 1487/P 2003/PUB
TWNHS/A 1632 Gramercy AVE #3 $855,000 $521.34 4/2,0,1,0 1640/A 2010/PUB
TWNHS/D 1824 Torrance BLVD $940,000 $518.19 3/3,0,1,0 1814/A 2000/ASR
TWNHS/A 2762 W 235th ST $807,000 $610.90 2/2,0,0,0 1321/A 1999/ASR
SFR/D 2236 W 236th ST $900,000 $681.82 3/1,1,0,0 1320/A 1955/ASR
SFR/D 2355 W 228th ST $1,020,000 $657.22 3/1,1,0,0 1552/A 1962/ASR
SFR/D 2231 W 237th ST $1,075,000 $411.40 3/3,0,0,0 2613/A 1955/ASR
SFR/D 1946 W 233rd ST $1,115,000 $728.76 3/1,1,0,0 1530/A 1961/ASR
SFR/D 2062 W 234th ST $1,555,000 $635.21 4/1,2,0,0 2448/A 1965/ASR
CONDO/A 22234 S Vermont AVE #203B $520,000 $541.10 2/2,0,0,0 961/A 1985/OTH
CONDO/A 22230 S Vermont AVE #203B $550,000 $572.32 2/2,0,0,0 961/A 1985/ASR
CONDO/A 1444 W 227th ST #9 $565,000 $475.59 3/3,0,0,0 1188/A 1982/PUB
SFR/D 1751 W 245th ST $1,000,000 $686.81 3/1,0,0,0 1456/A 1952/ASR

Filed Under: Home Prices, Home sale, Torrance home prices, Torrance homes, Vista Sotheby's Tagged With: August 2023 home sales, torrance home prices, torrance home sales, torrance real estate, torrance realtors

Current Old Torrance Homes for Sale

Your Old Torrance Specialists

Keith Kyle

Top Producing Realtor DRE# 01712785

310-251-2344 cell/text Keith@KeithKyleHomes.com

Copyright © 2025 · AgentPress Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in