• Home
  • buyers
    • Search Old Torrance homes
    • Search all of Torrance
    • FREE Listing Updates
    • Search by map
    • Trends & Statistics
  • Sellers
    • What is Your Home Worth?
    • Welcome to all things real estate in Torrance CA
    • Trends & Statistics
    • Recent sales in Torrance
    • Recent Sales in Old Torrance
  • About
    • Contact Us – Realtor Keith Kyle 310-251-2344
    • Zillow Reviews
    • Map of Old Torrance
    • Photo Gallery
    • Other Areas
    • FAQ
    • Old Torrance Real Estate Statistics
  • Blog

Old Torrance Real Estate and Homes for Sale

Old Torrance CA Real Estate and Homes for Sale

Torrance Real Estate Recap for September Home Sales

October 15, 2026 by admin

Torrance Real Estate Market September UpdatePaseo De La Playa homes

While August saw the highest number of home sales in Torrance in years, September home sales cooled a bit. There were 79 closed escrows compared to 102 home sales in August.  Search the current homes for sale in Torrance

September saw an average “asking” price of  $1,143,619 with the average sale price at $1,152,566 which was up from $1,101,942 in August, but down from $1,188,724 in July.

The average dollar per square foot for the homes that sold was $738 which has been about the norm this year.  Homes averagd a brief 32 days before going into escrow.

September Home Sales & Prices in Torrance

Type Address Price Beds & Baths Sq Feet
CONDO 20549 S Vermont AVE #5 $407,000 1/1,0,0,0 661
CONDO 23310 Marigold #U-103 $556,000 3/1,1,0,0 1066
TWNHS 820 W 232nd $595,000 2/2,0,0,0 976
SFR 20717 Raymond AVE $745,000 2/1,0,0,0 675
SFR 21408 Berendo AVE $899,000 3/2,0,0,0 1454
SFR 21213 Budlong $951,000 3/2,0,0,0 1888
SFR 3409 Cricklewood $965,000 3/2,0,0,0 1155
SFR 2510 Highcliff DR $1,685,000 5/3,0,0,0 2373
CONDO 2559 Plaza Del Amo #202 $750,000 2/1,1,0,0 1303
TWNHS 3101 Plaza Del Amo #57 $760,000 3/2,0,1,0 1446
TWNHS 2800 Plaza Del Amo #321 $765,000 2/2,0,1,0 1088
TWNHS 2800 Plaza Del Amo #38 $810,000 2/3,0,0,0 1185
TWNHS 2800 Plaza Del Amo #83 $825,000 2/1,1,1,0 1088
CONDO 3520 Maricopa $850,000 2/3,0,0,0 1475
TWNHS 2800 Plaza Del Amo #162 $862,000 2/2,0,1,0 1185
TWNHS 2595 Plaza Del Amo #424 $881,000 3/2,0,1,0 1549
TWNHS 3515 Maricopa #8 $990,000 3/2,0,1,0 1680
TWNHS 1722 Elm AVE $1,050,000 3/3,0,0,0 2112
SFR 2576 El Dorado $1,534,000 4/3,0,1,0 2690
SFR 2846 El Dorado $1,550,500 3/2,0,0,0 1679
SFR 2889 Plaza Del Amo #311 $1,594,130 4/3,0,0,0 2807
SFR 816 Faysmith AVE $1,615,000 3/2,0,0,0 1907
SFR 1110 Kornblum $2,225,000 4/4,0,1,0 2531
SFR 1509 Elm AVE $2,500,000 6/6,0,1,0 3759
CONDO 22961 Nadine CIR #B $445,000 2/2,0,0,0 1117
CONDO 22937 Nadine CIR #B $613,000 2/2,0,0,0 1117
CONDO 23067 Nadine #A $645,000 2/2,0,0,0 1117
CONDO 22623 Maple Ave $779,000 2/2,0,0,0 1117
CONDO 23047 Nadine $810,000 2/2,0,0,0 1133
SFR 3435 W 227th ST $1,230,000 4/2,0,0,0 1625
SFR 23205 Juniper AVE $2,098,000 5/3,0,0,0 2402
SFR 4068 Newton $1,300,000 3/2,0,0,0 1268
SFR 24643 Via Valmonte $1,700,000 3/2,0,1,0 2686
SFR 23508 Susana AVE $2,050,000 3/2,0,0,0 1722
SFR 5010 Paseo Del Pavon $2,125,000 4/3,0,0,0 2291
SFR 126 Calle De Arboles $2,290,000 4/2,0,0,0 2057
CONDO 23930 Los Codona AVE #219 $610,000 2/2,0,0,0 1012
SFR 23205 Ladeene $1,050,000 3/1,1,0,0 1693
SFR 23501 Ladeene AVE $1,330,000 3/1,1,0,0 1473
SFR 4413 W 234th PL $1,990,000 4/3,0,0,0 1975
CONDO 21345 Hawthorne BLVD #110 $630,000 2/1,1,0,0 910
CONDO 21345 Hawthorne #201 $850,000 3/2,0,0,0 1230
SFR 4924 W Carson $1,200,000 3/0,2,0,0 1162
SFR 21302 Kent $1,261,000 3/2,0,0,0 1155
SFR 5525 Cathann ST $1,305,000 3/2,0,0,0 1140
SFR 21614 Ellinwood Dr $1,310,000 3/2,0,0,0 1162
SFR 22002 Ocean AVE $2,220,000 4/4,0,1,0 2792
CONDO 4474 Emerald ST #31 $950,000 3/2,0,1,0 2193
SFR 4524 Darien ST $1,050,000 3/1,0,1,0 1112
TWNHS 5308 W 190th ST $1,072,500 3/1,1,1,0 1831
SFR 5106 Carmelynn ST $1,100,000 3/1,0,0,0 1106
SFR 19317 Entradero $1,100,105 3/1,0,0,0 1112
SFR 4536 Toucan $1,130,000 3/1,0,0,0 1143
SFR 20005 Pruitt $1,239,000 3/1,0,0,0 1119
SFR 4540 Talisman ST $1,350,000 3/1,1,0,0 1430
SFR 19207 Ronald AVE $1,610,000 4/2,0,0,0 1845
TWNHS 3935 W 182nd W $675,000 2/2,1,0,0 1277
TWNHS 3480 W 170th $725,000 3/2,0,1,0 1542
TWNHS 18080 Prairie AVE #101 $739,900 2/2,0,1,0 1057
SFR 18320 Regina $1,060,000 5/3,0,0,0 1783
SFR 18320 Regina $1,060,000 5/3,0,0,0 1783
SFR 4103 W 175th ST $1,160,000 3/2,0,0,0 1698
SFR 18325 Patronella AVE $1,250,000 6/2,1,1,0 3853
TWNHS 18438 Amie AVE $1,330,000 3/2,0,1,0 1950
SFR 18824 Roselle $1,395,000 4/3,0,0,0 2180
SFR 17013 Van Ness $948,000 3/2,0,0,0 1172
SFR 17011 Haas AVE $1,975,000 4/4,0,0,0 2621
TWNHS 2331 Arlington AVE $760,000 3/2,0,1,0 1291
TWNHS 815 Van Ness Ave Unit A $849,000 3/2,0,1,0 1470
SFR 2007 Andreo AVE $900,000 3/1,1,0,0 1160
TWNHS 1516 Cravens $965,000 3/2,0,1,0 1392
SFR 808 Crenshaw BLVD $1,116,000 3/2,0,0,0 1572
SFR 1407 Cota AVE $1,225,000 4/2,0,0,0 2284
SFR 23213 Arlington AVE $520,000 1/1,0,0,0 600
SFR 2107 W 237th $1,050,200 3/2,0,0,0 1114
SFR 23420 Walnut ST $1,282,342 4/1,2,0,0 1631
SFR 2315 W 230th PL $1,310,000 4/3,0,0,0 2373
SFR 2362 W 234th $1,600,000 4/1,2,0,0 2120
CONDO 802 Coriander DR #B $350,000 1/1,0,0,0 593

Filed Under: Home Prices, Home sale, Old Torrance, Old Torrance home prices, Old Torrance home sales, Old Torrance real estate, Torrance home prices, Torrance homes, Torrance real estate update, Torrance realtors Tagged With: september home sales, torrance home prices, torrance homes, torrance real estate

ADA Web Accessibility Statement